<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://www.togotech.co.kr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%82%B4%EC%85%94%EB%84%90_%EC%A7%80%EC%98%A4%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%BD_%ED%8A%B9%EB%B3%84_%EB%B6%80%EB%A1%9D</id>
	<title>내셔널 지오그래픽 특별 부록 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.togotech.co.kr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%82%B4%EC%85%94%EB%84%90_%EC%A7%80%EC%98%A4%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%BD_%ED%8A%B9%EB%B3%84_%EB%B6%80%EB%A1%9D"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.togotech.co.kr/index.php?title=%EB%82%B4%EC%85%94%EB%84%90_%EC%A7%80%EC%98%A4%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%BD_%ED%8A%B9%EB%B3%84_%EB%B6%80%EB%A1%9D&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-26T20:32:04Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.togotech.co.kr/index.php?title=%EB%82%B4%EC%85%94%EB%84%90_%EC%A7%80%EC%98%A4%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%BD_%ED%8A%B9%EB%B3%84_%EB%B6%80%EB%A1%9D&amp;diff=54276&amp;oldid=prev</id>
		<title>Togotech: 새 문서: 내셔널 지오그래픽 특별 부록 &lt;ol&gt; &lt;li&gt; 전자부품 &lt;ol&gt; &lt;li&gt;대분류 &lt;ol&gt; &lt;li&gt; 책 &lt;ol&gt; &lt;li&gt; 내셔널 지오그래픽 특별 부록 - 이 페이지 &lt;/ol&gt; &lt;/o...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.togotech.co.kr/index.php?title=%EB%82%B4%EC%85%94%EB%84%90_%EC%A7%80%EC%98%A4%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%BD_%ED%8A%B9%EB%B3%84_%EB%B6%80%EB%A1%9D&amp;diff=54276&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-12T06:23:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: 내셔널 지오그래픽 특별 부록 &amp;lt;ol&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/%EC%A0%84%EC%9E%90%EB%B6%80%ED%92%88&quot; title=&quot;전자부품&quot; data-bs-title=&quot;전자부품&quot;&gt;전자부품&lt;/a&gt; &amp;lt;ol&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt;대분류 &amp;lt;ol&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/%EC%B1%85&quot; title=&quot;책&quot; data-bs-title=&quot;책&quot;&gt;책&lt;/a&gt; &amp;lt;ol&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/%EB%82%B4%EC%85%94%EB%84%90_%EC%A7%80%EC%98%A4%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%BD_%ED%8A%B9%EB%B3%84_%EB%B6%80%EB%A1%9D&quot; title=&quot;내셔널 지오그래픽 특별 부록&quot; data-bs-title=&quot;내셔널_지오그래픽_특별_부록&quot;&gt;내셔널 지오그래픽 특별 부록&lt;/a&gt; - 이 페이지 &amp;lt;/ol&amp;gt; &amp;lt;/o...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;내셔널 지오그래픽 특별 부록&lt;br /&gt;
&amp;lt;ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt; [[전자부품]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;대분류&lt;br /&gt;
&amp;lt;ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt; [[책]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt; [[내셔널 지오그래픽 특별 부록]] - 이 페이지&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;내셔널 지오그래픽, 특별 부록, 포스터&lt;br /&gt;
&amp;lt;ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;사무실 벽면에서&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
image:ng200101.jpg | 2020/01, 한글판 20주년 기념 벽보&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;A1 클리어파일에 보관, 2022/02/12 촬영&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_001.jpg | 지진&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_002.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_003.jpg | 오스트레일리아(영문)&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_004.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_005.jpg | 공룡세상&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_006.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_007.jpg | 멕시코와 중앙아메리카&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_008.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_009.jpg | 갈증으로 신음하는 지구&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_010.jpg | 지구가 병들고 있다.&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_011.jpg | 아메리카(영문)&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_012.jpg | 아메리카 이주(영문)&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_013.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_014.jpg | 태양계&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_015.jpg | 신비로운 우주 기상&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_016.jpg | 태양&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_017.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_018.jpg | 북아메리카 인디언&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_019.jpg | 영국,아일랜드(영문)&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_020.jpg | 런던지도(영문)&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_021.jpg | 오늘의 유럽&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_022.jpg | 유럽의 재편&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_023.jpg | 화성&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_024.jpg | 화성의 실체&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_025.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_026.jpg | 미국 남북전쟁&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_027.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_028.jpg | 중동의 심장부&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_029.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_030.jpg | 100년의 도전, 비행 역사&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_031.jpg | 둘로 나누어진 한반도&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_032.jpg | 한국전쟁&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_033.jpg | 고대 이집트&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_034.jpg | 고대 이집트인&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_035.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_036.jpg | 에베레스트&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_037.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_038.jpg | 서인도 제도&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_039.jpg | 북극해&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_040.jpg | 북극 얼음의 쇠퇴&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_041.jpg | 바닷속 지형&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_042.jpg | 마우나케아 산&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_043.jpg | 세계지도&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_044.jpg | 동물들의 대이동&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_045.jpg | 잉카의 역사&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_046.jpg | 잉카 문명&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_047.jpg | 아프가니스탄 파키스탄&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_048.jpg | 아프가니스탄 궁핍과 폐허의 땅&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_049.jpg | 기후 변화&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_050.jpg | 지구의 온실 효과&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_051.jpg | 페르시아 제국&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_052.jpg | 이란&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_053.jpg | 세계지도(영문)&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_054.jpg | 125주년 표지&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_055.jpg | 동부 지중해지역 - 시련의 역사&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_056.jpg | 예루살렘 성지&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_057.jpg | 70억 세계인구&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_058.jpg | 70억 인구를 대표하는 얼굴&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_059.jpg | 마우나케아 산(영문)&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_060.jpg | 대양의 밑(영문)&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_061.jpg | 변화하는 태평양 연안&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_062.jpg | 브리티시 컬럼비아 주&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_063.jpg | 태양&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_064.jpg | 움직이는 태양계&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_065.jpg | 철새들의 이동 방법&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_066.jpg | 타고난 방향 감각&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_067.jpg&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_068.jpg | 아마조니아&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_069.jpg | 세렝게티의 서식지들&lt;br /&gt;
image:ng_poster01_070.jpg | 양생동물의 이동지, 세렝게티&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ol&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Togotech</name></author>
		
	</entry>
</feed>