"DIMM"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[전자부품]] | <li> [[전자부품]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[메모리모듈]] | <li> [[메모리모듈]] | ||
| 13번째 줄: | 7번째 줄: | ||
<li> [[SIMM]] single in-line memory module | <li> [[SIMM]] single in-line memory module | ||
<li> [[DIMM]] dual in-line memory module - 이 페이지 | <li> [[DIMM]] dual in-line memory module - 이 페이지 | ||
| + | <li> [[RDIMM]] | ||
<li> [[SO-DIMM]] small outline DIMM | <li> [[SO-DIMM]] small outline DIMM | ||
| − | |||
| − | |||
</ol> | </ol> | ||
<li>참고 | <li>참고 | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[RAM 방열]] | <li> [[RAM 방열]] | ||
| − | |||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
| 29번째 줄: | 21번째 줄: | ||
<li>표준 DIMM | <li>표준 DIMM | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>SDRAM, 100-pin | + | <li> [[SDRAM]], 100-pin |
| − | <li>SDR SDRAM, 168-pin | + | <li>SDR [[SDRAM]], 168-pin |
<ol> | <ol> | ||
<li>1999년 ATX 보드에서 사용됨. | <li>1999년 ATX 보드에서 사용됨. | ||
| 38번째 줄: | 30번째 줄: | ||
image:dimm168p01_002.jpg | image:dimm168p01_002.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <li> [[ | + | <li> [[Valcretec VPS-7700 POS용 PC]] |
| + | <gallery> | ||
| + | image:pc03_031.jpg | UG532T6686KH-PL, 256MB PC133 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li> [[SUN Ultra 10 워크스테이션]] | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>1호기에서 | <li>1호기에서 | ||
| 56번째 줄: | 52번째 줄: | ||
<li>2001년 출시 [[Power Mac G4]] 데스트탑에서 | <li>2001년 출시 [[Power Mac G4]] 데스트탑에서 | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>168pin, SDRAM DIMM [[메모리모듈]], Samsung M366S3323DTS-C7A(PC133U-333-542) 32Mbit x 64 = 256MByte | + | <li>168pin,[[SDRAM]] DIMM [[메모리모듈]], Samsung M366S3323DTS-C7A(PC133U-333-542) 32Mbit x 64 = 256MByte |
<gallery> | <gallery> | ||
image:power_mac_g4_029.jpg | image:power_mac_g4_029.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | + | <li> [[Agilent J1981B 음성 품질 테스터]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <li> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | image: | + | image:j1981b01_018.jpg | 168-pin DIMM |
| + | image:j1981b01_019.jpg | [[DIMM]] 고정을 위해 [[핫멜트 스틱]]으로 풀칠 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <li> | + | <li>Fujitsu |
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[후지쯔 SIX407c PC]]에서, 아마 168-pin일 듯. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | image: | + | image:six407c01_031.jpg | Fujitsu P/N CA46006-8046, 64MB DIMM |
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | <li> | + | </ol> |
| + | <li>DDR [[SDRAM]], 184-pin | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li> | + | <li>Samsung |
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[IBM IntelliStation M Pro 6230 타워형 PC]]에서, DDR1, 184-pin | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | image: | + | image:dimm01_001.jpg |
| + | image:dimm01_002.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | <li> | + | </ol> |
| + | <li>DDR2, 240-pin (DDR3와 핀 노치가 다른 곳에 있다.) | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li> | + | <li>2022/02/12 4개 입수품, 240pin, Samsung M378T2863QZS-CF7 3개 / Hynix HYMP112U64CP8-S6 1개, 1GB PC2-6400U-666, DDR2-800MHz 240-pin |
| − | |||
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | image: | + | image:dimm240p02_001.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | <li>2022/02/12 10개 입수품, 240pin, Samsung, M378T2953EZ3-CF7, 1GB PC2-6400U-666 | |
| − | <li> | ||
| − | |||
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | image: | + | image:dimm240p03_001.jpg |
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
<li>Nanya | <li>Nanya | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>2018.12 채기병 기증품에서 - 냔야, 2018년 기준 세계 4위 DRAM(삼성 46% SK하이닉스 29%, 마이크론 21% 난야 2.5%) | + | <li>2018.12 채기병 기증품에서 - 냔야, 2018년 기준 세계 4위 [[DRAM]](삼성 46% SK하이닉스 29%, 마이크론 21% 난야 2.5%) |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | image:dimm04_001.jpg | NT2GT64U8HD0BY-AD, 2GB 1Gb x 16, Nanya Technology Corporation, Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM | + | image:dimm04_001.jpg | NT2GT64U8HD0BY-AD, 2GB 1Gb x 16, Nanya Technology Corporation, Unbuffered DDR2[[SDRAM]] DIMM |
| − | image:dimm04_002.jpg | NT5TU128M8DE-AD 128Mb x 8 = 1Gb, 400Mbps DDR2 SDRAM, 60-ball BGA | + | image:dimm04_002.jpg | NT5TU128M8DE-AD 128Mb x 8 = 1Gb, 400Mbps DDR2[[SDRAM]], 60-ball BGA |
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | <li> | + | </ol> |
| + | <li>DDR3 [[SDRAM]], 240-pin | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<li>Samsung | <li>Samsung | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<li>2018.12 채기병 기증품에서 | <li>2018.12 채기병 기증품에서 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:dimm03_001.jpg | M378B5773CH0-CH9, | image:dimm03_001.jpg | M378B5773CH0-CH9, | ||
| − | image:dimm03_002.jpg | 78 FBGA, K4B2G0846C, 256MB, DDR3 SDRAM | + | image:dimm03_002.jpg | 78 FBGA, K4B2G0846C, 256MB, DDR3[[SDRAM]] |
image:dimm03_003.jpg | image:dimm03_003.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <li> | + | <li>2022/02/12 두 개 입수품, 240pin, M378B5173QH0-CK0, 4GB PC3-12800U |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | image: | + | image:dimm240p01_001.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | <li> | + | </ol> |
| + | <li>DDR4 [[SDRAM]], 288-pin | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
2025년 6월 20일 (금) 11:03 기준 최신판
DIMM
- 전자부품
- DIMM - dual in-line memory module
- 표준 DIMM
- SDRAM, 100-pin
- SDR SDRAM, 168-pin
- 1999년 ATX 보드에서 사용됨.
- 2021/03/01 ATX 보드 사용을 위해 찾아보니
- Valcretec VPS-7700 POS용 PC
- SUN Ultra 10 워크스테이션
- 1호기에서
- 2호기에서
- 1,2호기용 외형 DIMM 비교
- 1호기에서
- 2001년 출시 Power Mac G4 데스트탑에서
- Agilent J1981B 음성 품질 테스터
- Fujitsu
- 후지쯔 SIX407c PC에서, 아마 168-pin일 듯.
- 후지쯔 SIX407c PC에서, 아마 168-pin일 듯.
- DDR SDRAM, 184-pin
- Samsung
- IBM IntelliStation M Pro 6230 타워형 PC에서, DDR1, 184-pin
- IBM IntelliStation M Pro 6230 타워형 PC에서, DDR1, 184-pin
- Samsung
- DDR2, 240-pin (DDR3와 핀 노치가 다른 곳에 있다.)
- 2022/02/12 4개 입수품, 240pin, Samsung M378T2863QZS-CF7 3개 / Hynix HYMP112U64CP8-S6 1개, 1GB PC2-6400U-666, DDR2-800MHz 240-pin
- 2022/02/12 10개 입수품, 240pin, Samsung, M378T2953EZ3-CF7, 1GB PC2-6400U-666
- Nanya
- 2022/02/12 4개 입수품, 240pin, Samsung M378T2863QZS-CF7 3개 / Hynix HYMP112U64CP8-S6 1개, 1GB PC2-6400U-666, DDR2-800MHz 240-pin
- DDR3 SDRAM, 240-pin
- Samsung
- 2018.12 채기병 기증품에서
78 FBGA, K4B2G0846C, 256MB, DDR3SDRAM
- 2022/02/12 두 개 입수품, 240pin, M378B5173QH0-CK0, 4GB PC3-12800U
- 2018.12 채기병 기증품에서
- Samsung
- DDR4 SDRAM, 288-pin