|
|
| 4번째 줄: |
4번째 줄: |
| | <ol> | | <ol> |
| | <li> [[SAW회사]] - 이 페이지 | | <li> [[SAW회사]] - 이 페이지 |
| | + | <ol> |
| | + | <li> [[SAW회사-한국]] |
| | <ol> | | <ol> |
| | <li> [[삼성전기]] | | <li> [[삼성전기]] |
| | + | </ol> |
| | <li> [[SAW회사-중국]] | | <li> [[SAW회사-중국]] |
| | + | <li> [[SAW회사-일본]] |
| | </ol> | | </ol> |
| − | </ol>
| |
| − | <li>한국
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>설계기관
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>KETI
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1996년 11월 23일
| |
| − | <ol>KETI, CDMA단말기용 SAW필터 개발전자부품종합기술연구소(KETI, 소장 장세탁)는 지난 3년간 10억원의 연구비를 들여 코드분할다중접속(CDMA) 이동전화 단말기의 고주파(RF)단에 들어가는 핵심부품인 표면탄성파(SAW)필터를 개발했다고 22일 밝혔다.
| |
| − | 이 제품은 8백 대역의 송신 및 수신단의 핵심 주파수통과 대역필터로, 지금까지 전량 후지쯔, 도요콤 등에서 수입돼 왔다.
| |
| − | 이번에 개발된 SAW필터는 반도체 식각공정을 이용, 크기가 3.83.81.6㎜에 불과한 초소형으로 KETI는 이와 관련해 7건의 특허를 출원했다.신문게재일자 : 1996/11/23
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1997년 6월 18일, http://www.etnews.com/199706180049?m=1
| |
| − | <ol>전자부품종합연구소는 대우전자부품과 공동으로 CDMA용 IF SAW필터를 국내처음으로 개발했다.
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1997년 11월 24일, 삼성전기 박성일과장과 박종철수석, 양형국전임영구원 미팅
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>CDMA IF 85.38MHz 41도 Quartz, LG전자에 샘플 제출
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>후속으로 PCS IF 220.38MHz는 대우전자부품과 공동 계발. 대우 인력이 주 3일정도 파견되어 근무함.
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1997.1월~1998.12월 SAW 듀플렉서 관련(정통부 자금 지원 과제) 수행. 연간 5억씩 총 10억
| |
| − | <ol>설계자 양형국씨는 대우SAW팀 근무하다가 KETI로
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>경북대학교
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1997년 8월 18일, SAW 듀플렉서로 삼성전기와 과제(Ladder type RF SAW Filter) 진행
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>석사과정 류혜옥. 이후 삼성전기 입사, 2019년 와이솔 근무 확인
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>순천향대학교
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>안달
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>논문명: 2022년, IDT 개수에 따른 COM-parameters를 적용한 SAW Filter 시뮬레이션(SAW filter simulation using the COM-parameters according to the number of IDTs)
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>김지원, 차혜성, 김민성, 임종식, 한상민
| |
| − | <li>쏘닉스: 김성욱
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>논문명: 2023년, 전자기해석 데이터를 이용한 회로망분석기 데이터 De-embedding 방법연구(A study of De-embedding Method for VNA Using The EM Simulation Data)
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>김지원, 김민성, 장유나
| |
| − | <li>쏘닉스: 차혜성, 안순홍
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>연구 개발 업체
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>멤스 MEMS, 광주광역시 한국광기술원 B7동 신기술창업동
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>홈페이지 https://koreamems.com/
| |
| − | <li>IDT SAW microfluidic system, 표면탄성파(SAW) 기반 마이크로유체시스템
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>제조업체
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li> [[SAW삼성]]
| |
| − | <li>ITF
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1999년 06월 설립
| |
| − | <li>2000년 부천테크노파크로 이전
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>LG 전자부품 -> LG C&D -> LG정밀(LG C&D를 1999년 2월 27일 합병) -> LG이노텍
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>LG Innotek
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1997년 7월 22일, LG전자부품은 LG종합기술원과 공동으로 CDMA용 쏘필터 개발 http://www.etnews.com/199707220087?m=1
| |
| − | <li>1998년 5월 20일, LG전자부품, 이통용 SAW필터 양산 추진
| |
| − | <ol>LG전자부품(대표 조희재)이 올들어 가전용부품에서 이동통신부품으로 사업구조를 재편하면서 최근 이동통신용부품인 SAW(표면탄성파)필터의 양산을 위한 설비투자를 단행한다고 19일 밝혔다.
| |
| − | 이 회사는 오는 10월말까지 광주공장에 60억원을 투자, 월 1백만개규모의 SAW필터를 생산할 수 있는 양산설비를 구축키로 하고 현재 조립라인을 발주해놓고 있다.
| |
| − | 이 회사는 지난해 LG종합기술원과 공동으로 코드분할다중접속(CDMA)방식 휴대폰용 및 개인휴대통신(PCS)용 SAW 필터등을 개발하고 양산에 들어갈 예정이었으나 IMF여파로 양산설비투자를 단행하지 못하고 연기한 바 있었다.
| |
| − | 이 회사의 한 관계자는 『IMF를 맞아 올해 설비투자를 동결키로 했으나 최근들어 수출이 호조를 보이면서 흑자를 내는 등 사업내용이 건실해지고 있는 데 따라 당초 계획보다 앞당겨 이동통신부품에 대한 설비 투자를 단행하기로 했다』고 밝혔다.
| |
| − | 이 회사는 조립라인이 도입되는 대로 패키지라인도 추가 발주하고 오는 10월부터 시험생산에 이어 올해말부터 본격적으로 SAW필터를 양산, 국내시장에 공급한 것은 물론 미국시장에 수출할 예정이다.신문게재일자 : 1998/05/20
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1998년 6월 11일, CDMA 단말기 핵심부품 관련 부품 회사 설명회에 참석한 사람
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>이광렬, LG전자부품 연구소 SAW 담당
| |
| − | <li>생산현황(월간)
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>IF SAW, CDMA 17만, K-PCS 3천, US-PCS 1만
| |
| − | <li>DPX K-PCS 1천
| |
| − | <li>RF 필터는 개발중
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1998년 11월 24일, LG C&D, 이통용 SAW필터 국내 최초 개발
| |
| − | <ol>LG C&D(대표 조희재·김충지)가 국내 처음으로 이동통신 기지국 및 중계기에 사용되는 핵심부품인 SAW(Surface Acoustic Wave)필터를 개발했다.
| |
| − | SAW필터는 무선통신용 단말기와 기지국용 장비의 송수신부에 사용되는 부품으로 일정대역의 주파수만 통과시키고 다른 대역의 주파수를 차단해 혼선과 잡음을 방지하는 핵심부품이다.
| |
| − | 이번에 개발된 SAW필터는 CDMA시스템과 PCS시스템에 사용되는 핵심부품으로 그동안 전량수입에 의존해 왔으나 이번 개발로 연간 30억원의 수입대체 효과를 거둘 수 있을 것으로 이 회사는 내다봤다.
| |
| − | LG C&D는 자체 성능시험 결과 통화품질에 가장 큰 영향을 주는 감쇠도 특성에서 현재 수입되고 있는 부품보다 뛰어난 성능을 발휘했으며 동일 패키지를 사용한 제품 중 주파수 특성이 가장 뛰어나 근접채널과의 간섭을 최소화해 수신감도와 통화음질을 크게 향상시켰다고 덧붙였다.
| |
| − | LG C&D는 『현재 국내 PCS중계기에 시험적용되고 있는데 주파수 음영지역을 최소화하고 타 서비스업체의 간섭 현상도 대폭 개선해 이동통신 서비스업체로부터 호평받고 있다』고 밝혔다.신문게재일자 : 1998/11/24
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1999년 8월 14일, 삼성전기-LG정밀, 이동통신부품 시장서 선점경쟁 http://www.etnews.com/199908140079?m=1
| |
| − | <li>2000년 2월 9일, LG정밀 이광열책임
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>SD-Wintech
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>EFtech - 한때 홈페이지 주소http://www.eftech.co.kr/
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>LG 이노텍 출신이 주요 인사. 이후 KEC 사업부분도 인수함
| |
| − | <li>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>SAWNICS
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2000/10/24 설립 경기 안양시 만안구 안양6동 호정타워 1214호
| |
| − | <li>2002년 화성공장으로 이전
| |
| − | <li>2005년 10월 LG이노텍 쏘 사업을 인수함.
| |
| − | <li>2006년 이전 - 충남 천안시 서북구 성거읍 성거길 112 으로
| |
| − | <li>2008/01/23 https://www.dgi-net.com/ 가 제3자방식 주식인수(투자금액 49억, 35만주, 50.05%)를 통해 계열사로 편입시킴.
| |
| − | <li>2009/12/11 수원지방법으로부터 회생절차개시를 신청함. 2008~2009년 2년간 순손실 37억 발생
| |
| − | <li>2011/01/12 수원지방법으로부터 회생계획을 인가받음. 최대주주가 DGI에서 asian bond func 2로 변경됨.
| |
| − | <li>2015/01/15 회생절차종결을 결정받음. 그 사이 최대주주가 총 3번 변경됨.
| |
| − | <li>2015/12/18 대만 타이소 테크놀로지(Tai-saw;TST)에서 채권매입을 통해 투자하여 최대주주가 됨.
| |
| − | <li>2016/12/21 매출액 약 200억
| |
| − | <li>2020/12/31 현재 자본금 107억, 매출 160억, 2019년 122억
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Tai-saw: 보통주 52.7%, 우선주 22.8%, 총 29.1%
| |
| − | <li>5개 투자조합
| |
| − | <li>기타: 보통주 26.6%, 우선주 37.6%, 총 35.3%
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>2021년 이전 - 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로93번길 81
| |
| − | <li>2021년 인터넷으로 조사되는 기업정보
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>당사는 '글로벌 무선 칩 필터 파운드리 전문기업'으로, 미국,중국,대만에 대형 고객사를 가지고 사업을 영위하고 있습니다.
| |
| − | <li>당사는 세계 유일의 4인치/6인치 필터 파운드리 기업으로 휴대폰 분야에서 세계 최대 통신반도체 회사에 전용 파운드리 공급을 하고,
| |
| − | <li>비 휴대폰인 네트워크,전장용 파운드리 공급으로 20년 이상의 업력과 지속적인 성장을 이어가고 있는 기업입니다.
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>2023/10/05 기관투자자를 위한 설명자료 - 36p
| |
| − | <li>2023/11/07 코스닥상장
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2023/10/25 투자설명서 - 483p
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>기술자
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>김성욱상무 기술개발총괄 필코전자출신
| |
| − | <li>이택주이사 연구소장 아이티에프 연구소장 출신
| |
| − | <li>강남기 기술전문위원, 특허
| |
| − | <li>박민규 이사, 공정개발, 씨테크 개발팀장 출신
| |
| − | <li>장준기 부장, 파운드리기술
| |
| − | <li>안순홍 부장, 설계기술
| |
| − | <li>이정철 차장, 재료기술
| |
| − | <li>이상일 차장, 파운드리기술
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>임원
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>양형국 1966생, 상근 등기
| |
| − | <li>황유퉁 1961생, TST 대표이사 회장, 비상근 등기
| |
| − | <li>김지혜 1981생, 투자업체(VC) 상무, 비상근 등기
| |
| − | <li>전형탁 1960생, 사외이사, 비상근 등기
| |
| − | <li>이갑근 1966생, 감사, 비상근 등기
| |
| − | <li>박용우 1965생, CFO, 상근 미등기
| |
| − | <li>김성욱 1966생, CTO, 상근 미등기
| |
| − | <li>고종만 1962생, 제조기술총괄, 상근 미등기
| |
| − | <li>정성욱 1966생, 파운드리총괄(영업), 상근 미등기
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>상장전 양형국대표지분: 6.08%
| |
| − | <li>공모가: 7500원 @1000원, 공모 주식 360만주, 금액 270억으로 상장 후 시가총액은 1300억 수준
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>발행주식수: 17,306,490
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>보호예수: TST, 양형국대표는 3년 체결. 3년간 TST는 양형국대표를 해임할 수 없는 규정. TST가 지분을 매각할 시 양형국대표가 먼저 사들일 수 있는 우선매수권을 부여함.
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>상장후, 양형국 4.78% 827,325주, TST 18.52% 3,204,890주
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>유통물량: 상장직후 30.48%, 보호예수 일부가 풀리는 3개월 뒤에는 60%
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>2024/05/28 사업설명자료 - 28p
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>KEC
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>KEC http://www.kec.co.kr/
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1997년 3월 4일, 한국전자, SAW필터 자동선별시스템 개발
| |
| − | <ol>한국전자(대표 곽정소)는 표면탄성파(SAW)필터의 불량품을 자동으로 골라내는 소필터 자동선별시스템을 개발했다고 3일 밝혔다.
| |
| − | 이 시스템은 그동안 수작업해온 불량품 선별공정을 컴퓨터를 통해 자동화한 것으로 하드웨어는 생산기술센터가,소프트웨어는 종합연구소가 각각 맡아 개발했다. 이 시스템을 적용할 경우 생산량을 2배까지 늘릴 수 있으며 측정제품의 특성을 컴퓨터에 저장해 불량분석,생산이력관리 등 품질관리에도 활용할 수 있는 점이 특징이다.
| |
| − | 한국전자는 이 시스템을 적용해본 결과 수작업시 1시간에 8백개 정도였던 소필터 생산량이 1천5백개로 늘었으며 자동핸들러를 부착할 경우 8천개까지 늘릴 수 있을 것으로 기대했다. 그동안 대부분의 소필터업체들이 선별공정을 수작업에 의존함으로써 작업속도가 더디고 선별과정에서 불량이 발생하는 등의 문제가 있었다. 한국전자는 이 시스템에 대한 특허를 출원하는 한편 저가형 시스템도 개발,조만간 시판할 예정이다.신문게재일자 : 1997/03/04
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>대우전자부품
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>대우전자부품
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1996년 7월 25일
| |
| − | <ol>대우전자부품, SAW필터사업 강화대우전자부품이 중·고주파 대역의 주파수대역통과필터(BPF)로 최근 들어수정필터 등 경쟁품목을 대체하며 수요가 급증하고 있는 표면탄성파(SAW)필터 사업을 대폭 강화한다.
| |
| − | 현재 월 1백만개의 생산능력을 갖추고 약 50만개씩 생산, 주로 계열사인대우전자에 공급하고 있는 대우전자부품은 장차 SAW필터시장이 탁월한 양산성을 바탕으로 더욱 확산될 것으로 보고 이 사업을 한층 확대할 계획이라고24일 밝혔다.
| |
| − | 대우부품은 이에 따라 1백50억원 가량을 투입해 구축한 기존 주력생산라인에 오는 10월까지 약 20억원의 조립장비 등 보완 설비투자를 거쳐 SAW필터생산능력을 종전보다 50% 가량 늘어난 월 1백50만개 수준으로 끌어올릴 방침이다.
| |
| − | 또한 생산능력이 확대됨에 따른 안정적인 원자재 공급을 위해 원자재구매선을 다변화하기로 하고 이미 웨이퍼 구매선을 일본 도시바와 산요로 이원화한 데 이어 핵심소재인 베이스도 구매선을 경보정밀과 다른 국내업체로다원화하는 방안을 모색하고 있다.
| |
| − | 대우전자부품이 이처럼 SAW필터사업을 확대함에 따라 현재 국내시장을 주도하고 있는 삼성전기와 일부 외국업체, 그리고 신규참여를 모색중인 광전자·한국전자 등 국내외 선후발업체간의 시장경쟁이 한층 가열될 전망이다.신문게재일자 : 1996/07/25
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1996년 10월 10일, https://www.mk.co.kr/news/home/view/1996/10/48457/
| |
| − | <ol>정읍공장내, 쏘필터사업부를 정보통신부품사업부로 확대개편
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1997년 10월 6일, https://www.mk.co.kr/news/home/view/1997/10/62422/
| |
| − | <ol>경기도 군포시 전해컨텐서 공장을 정읍으로 이전한다.
| |
| − | 1989년 정읍공장을 준공하여, SAW필터 등을 생산하고 있다.
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1998년 6월 10일, 종합부품 3사, 이통용 SAW필터사업 확대
| |
| − | <ol>최근 IMF의 여파로 투자를 전면 보류했던 종합부품 3사들이 경쟁적으로 이동통신용 SAW필터(표면탄성파여과기) 사업을 강화하고 있다.
| |
| − | 9일 관련업계에 따르면 삼성전기와 LG전자부품, 대우전자부품 등은 무선통신용 단말기와 기지국용 장비의 송, 수신부에서 사용되는 이동통신용 SAW필터의 투자를 확대, 생산을 늘리거나 신제품 개발을 적극 추진하고 있다.
| |
| − | 이동통신용 SAW필터는 무선통신용 단말기와 기지국용 장비의 송, 수신부에서 일정 대역의 주파수만을 통과시키고 다른 대역의 주파수를 차단, 혼선과 잡음을 방지하는 핵심부품이다.
| |
| − | 그동안 이들 부품들은 톰슨, SAWTEK, 후지쯔 등 외국 업체들에 크게 의존해왔는 데 이번에 부품 3사가 일제히 설비투자 및 개발에 적극 나섬으로써 수입대체효과와 아울러 해외시장의 수출까지 바라볼 수 있게 됐다.
| |
| − | 삼성전기(대표 이형도)는 지난 92년부터 양산중인 페이저용과 무선전화기용 SAW필터에 이어 지난해말 휴대폰용 IF(Intermediate Frequency:중간주파수) 및 RF(Radio Frequency) SAW필터를 개발하고 국내외 통신관련업체에 승인을 요청함과 아울러 SAW필터의 증산을 추진중에 있다. 이 회사는 오는 8월까지 20억∼30억원을 투자, SAW필터의 생산규모를 현재 월 3백만개에서 월 4백만개로 1백만가량을 증산할계획이다.
| |
| − | LG전자부품(대표 조희재)은 지난해 10월 30억원을 투자, IF SAW필터의 양산에 나선데 이어 최근 RF SAW필터를 개발하고 생산설비의 투자에 나서고 있다. 이 회사는 오는 99년초까지 총 1백억원을 투자, 월 1백40만개의 양산 규모를 갖추고 국내외 시장을 적극 공략할 예정이다.
| |
| − | 대우전자부품(대표 왕중일)도 현재 양산중인 페이저용 SAW필터에 이어 휴대폰용 SAW의 개발에 나서는 등 SAW필터 관련 사업을 확대해 나가기로 했다.신문게재일자 : 1998/06/10
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1999년 7월 Saw Filter 사업매각,유전체 필터 사업 분사
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>고니정밀 http://www.kony.co.kr/
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1999년 7월 12일, 고니정밀, 대우전자부품 SAW필터부문 인수 추진
| |
| − | <ol>고니정밀(대표 신현욱)이 대우전자부품의 표면탄성파(SAW)필터부문 인수를 추진하는 것으로 알려졌다.
| |
| − | 고니정밀은 주력사업인 수정디바이스시장이 지난해 말부터 30% 이상 가격이 인하되는 등 최근들어 수익성이 크게 악화되면서 사업다각화 차원에서 대우전자부품의 SAW필터부문 인수를 적극 검토하고 있다고 밝혔다.
| |
| − | 고니정밀은 SAW필터에 수정진동자가 핵심소재로 들어가기 때문에 위험부담을 최소화하면서 사업다각화에 성공할 수 있는 아이템이 SAW필터라고 판단, 대우전자부품과 물밑협상을 급히 진행시키고 있다.
| |
| − | 이 회사의 한 관계자는 『아직은 검토단계지만 고니정밀로서는 변신의 기회로 생각하고 있다』면서 『이달 20일쯤이며 윤곽이 거의 드러날 것으로 보인다』며 인수와 관련해 양사가 상당한 진전이 있음을 시사했다.
| |
| − | 대우전자부품은 지난 3월 말 SAW필터공장에 화재가 발생, 현재 생산을 중단한 상태며 연간 생산규모는 30억∼40억원에 이르고 있어 대우에서는 소규모 사업부문에 속한다.
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1999년 7월 22일, 고니정밀, 대우 SAW필터부문 인수
| |
| − | <ol>고니정밀(대표 신현욱)이 대우전자부품의 표면탄성파(SAW)필터부문을 13억원에 인수했다.
| |
| − | 고니정밀은 대우전자부품의 SAW필터 생산설비 일체와 관련 특허권 등 지적재산권과 인력 모두를 인수하기로 했으며 생산설비 이전이 끝나는 10월부터 인천공장에서 본격 생산에 들어간다고 21일 밝혔다.
| |
| − | 고니는 지난 3월 대우전자부품의 SAW필터공장이 화재가 발생해 현재 생산설비 일부를 사용할 수 없음에 따라 추가로 12억원을 들여 클린룸 설치와 생산설비를 보강하기로 했다.
| |
| − | 고니정밀은 주력사업인 수정디바이스시장이 지난해 말부터 30% 이상 가격이 인하하는 등 최근들어 수익성이 크게 악화되면서 사업다각화 차원에서 그동안 대우전자부품의 SAW필터부문 인수를 적극 검토해왔다.
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>청호전자통신
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2000년 3월 15일 회사명을 고니정밀에서 청호전자통신(Chungho Elcom)으로 변경
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>지분 30%를 소유하고 있는 지주회사인 청호컴넷에서 기업이미지 통일하기 위해.
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>쏘-넷 http://www.sawnet.co.kr/ - 접속안됨.
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>자본금 10억, 청호전자통신 15%, 지대섭 15%, 지창배 20%, 지영천 15%, 기타 35% 지분으로 1999년 9월 6일, SAW Filter 및 화상회의 시스템 사업을 위해 설립
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>CTech 씨테크 http://www.ctech.co.kr/
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>경기도 여주
| |
| − | <li>1997년 설립. 2000년 쏘필터 제조. 2002년 청호(Chungho) 쏘필터부분 인수
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>와이솔
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2010/08/30 투자설명서 - 167p
| |
| − | <li>2025/05/09 중국 스타샤인반도체에서 텐진와이솔을 인수함. https://www.starshine-semi.com/newsinfo/8320806.html
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>판매업체
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>AMT;Advanced Microwave Technologies
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>설립일: 1998/11/02 유원석
| |
| − | <li>중국 SiPAT IF 쏘필터의 해외영업을 담당하는 회사
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>제조를 검토한 업체
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Sunny http://www.sunny.co.kr/
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1966년 9월 15일 설립
| |
| − | <li>2019년 현재, 충북 충주시 목행산단2로 59
| |
| − | <li>2019년 현재, 수정관련 제품만 생산 - SAW 제품 하고 있지 않음.
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>패키징업체
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>에스팩솔류션 - 패키징업체
| |
| − | <li>마이크로스케일
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2000년 설립. 2001년 6월 공장준공, 2002년 3월 어셈블리 외주
| |
| − | <li>KME 초음파플립본더 FB50W-M 1대를 국책사업을 위해 구입
| |
| − | <li>2002년 경기도 평택시 청북면 공장에서, 삼성전기 SAW 플립칩 외주작업. 주야일일작업시 월 80만~100만개
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>원자재업체
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>패키지 공급
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>세라믹기판
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>일본 3대업체: 교세라, NTK, 스미토모
| |
| − | <li>한국 세라트론
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2000년 2월 9일 당시, 세종반도체 이름으로 패키지 생산
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>게인전자
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2000년 2월 9일 당시, 국산화 패키지 제조업체로 이름이 언급됨.
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>메탈 헤더
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>제원전자
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1996년 3월 26일, 제원전자, SAW(표명탄성파) 필터용 베이스 양산 http://www.etnews.com/199603260068?m=1
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>메탈 리드
| |
| − | <ol>코스텍시스, 한국포토에칭
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>웨이퍼 공급
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>시장
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1999년 LT웨이퍼 80,00엔인데, 2000년 14,000엔으로 상승
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>일본: 신에츠, 도시바, ??
| |
| − | <li>한국: 일진다이아몬드, 대주정밀화학(-더 조사필요)
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2000년 2월 9일 당시 두 회사 모두 제조(?), 개발중(?) 등장함.
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>일본
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>스미토모
| |
| − | <li>JRC
| |
| − | <li>Matsushita Electronic Components Co.Ltd.
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2014년 Skyworks는 파나소닉 필터사업부 소유권의 2/3에 대해 1억 4850만달 지불하여 인수함.
| |
| − | <li>2016년 8월에 나머지 1/3 소유권에 대해 7650만달러를 지불하여 모두 인수함. 당시 590명 직원 400개 이상의 특허를 보유. 오사카에 본사
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>Mitsubishi
| |
| − | <li>Hitachi Media Electronics
| |
| − | <li>산요
| |
| − | <li>Murata;무라타
| |
| − | <li>AVX-KYOCERA
| |
| − | <li>도시바
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2002/01/30 후지쓰로 인수됨.
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>토요콤
| |
| − | <li>후지쓰
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>
| |
| − | <li>Fujitsu Media Devices Limited: SAW devices, high-frequency devices, capacitors
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Headquarters:Sannohe-gun, Aomori
| |
| − | <li>Suzaka Office: Suzaka-shi, Nagano
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Suzaka Plant: 2003년 450명
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>TOKO
| |
| − | <li>NDK
| |
| − | <li>VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
| |
| − | <li>Kinseki;KSS
| |
| − | <li>Meiden
| |
| | </ol> | | </ol> |
| | <li>유럽 | | <li>유럽 |
| 403번째 줄: |
52번째 줄: |
| | <li>핀란드 헬싱키 대학 헬싱키 대학 | | <li>핀란드 헬싱키 대학 헬싱키 대학 |
| | </ol> | | </ol> |
| − | <li>카나다 | + | <li>캐나다 |
| | <ol> | | <ol> |
| | <li>COM DEV | | <li>COM DEV |