"초음파발생기"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 초음파발생기 <ol> <li>UTHE 10H Ultrasonic Generator <ol> <li> <li>문서 <ol> <li>- 1p </ol> <li>사진 <ol> <li>외관 <gallery> image:uthe10h01_001.jpg image:uthe10h01_002.jpg...) |
잔글 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
초음파발생기 | 초음파발생기 | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li> | + | <li> [[전자부품]] |
<ol> | <ol> | ||
| − | <li> | + | <li>산업용 |
| − | |||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>- | + | <li> [[초음파발생기]] - 이 페이지 |
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[UTHE 10H 초음파발생기]] | ||
| + | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>참고 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[압전체]] | ||
| + | <li> [[가습기]] | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>참고 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[초음파 커터]] | ||
| + | <li> [[초음파 플라스틱 용접]] | ||
| + | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | <li> | + | <li>어군 탐지기 |
<ol> | <ol> | ||
| − | <li> | + | <li> [[낚시 활동-2026년]] |
| − | < | + | <ol> |
| − | + | <li>2026/05/28-29 목-금, 거제시 한치낚시 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <li> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | image: | + | image:260528_191752.jpg | 배 뒷자리에 설치된 화면에서 [[초음파발생기]]에 의한 어군탐지기 결과를 보여주고 있다. |
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
2026년 6월 8일 (월) 15:50 기준 최신판
초음파발생기
- 전자부품
- 산업용
- 초음파발생기 - 이 페이지
- 참고
- 참고
- 산업용
- 어군 탐지기
- 낚시 활동-2026년
- 2026/05/28-29 목-금, 거제시 한치낚시
배 뒷자리에 설치된 화면에서 초음파발생기에 의한 어군탐지기 결과를 보여주고 있다.
- 2026/05/28-29 목-금, 거제시 한치낚시
- 낚시 활동-2026년