"소고기"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
image:beef03_002_005.jpg | image:beef03_002_005.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <li>문화재단에서 보내온, 설 선물 | + | <li>문화재단에서 보내온, 설 선물 |
| + | <ol> | ||
| + | <li>2024/02/03, 한우제작 등등불국(1++) 1.6 = 등심+등심+불고기+국거리 각 400g | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:beef03_003_001.jpg | 청풍명월한우(충청북도 공통상표) | image:beef03_003_001.jpg | 청풍명월한우(충청북도 공통상표) | ||
| 41번째 줄: | 43번째 줄: | ||
image:beef03_003_005.jpg | image:beef03_003_005.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | <li>2025/01/18, 한우등심1,2, 설깃살, 목심 각 400g, 도축장:농협 음성, 제조원:신선피엔에프 이천점, 판매원:청풍명월조합공동사업법인(청주 청원), 축산물 이력번호: L02501120322002 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:beef03_005_001.jpg | 청풍명월한우(충청북도 공통상표) | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
<li>수술 후 보신을 위해 전직장 상사가 보내온 선물. 무게 표시가 없다. | <li>수술 후 보신을 위해 전직장 상사가 보내온 선물. 무게 표시가 없다. | ||
<ol> | <ol> | ||
| 58번째 줄: | 65번째 줄: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:beef03_004_007.jpg | image:beef03_004_007.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>계측기 대여 업체에서 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>2025/01/23 목, 설선물, 가격 600g 당 살치살 10만원, 치마살 10만원, 안창살 12만원, 업진살 6만원, 제비추리 8만원 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:beef03_006_001.jpg | ||
| + | image:beef03_006_002.jpg | 동본된 축산물이력제 문서. 번호 002 1783 2963 4 | ||
| + | image:beef03_006_003.jpg | 왼쪽부터 살치살,치마살,안창살,업진살,제비추리 각 600g | ||
| + | image:beef03_006_004.jpg | 왼쪽부터 살치살,치마살,안창살,업진살,제비추리 각 600g | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
| 125번째 줄: | 142번째 줄: | ||
image:gopchang01_005.jpg | image:gopchang01_005.jpg | ||
image:gopchang01_006.jpg | 깍두기볶음밥 | image:gopchang01_006.jpg | 깍두기볶음밥 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>훠궈 재료 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[2025년 중국 쓰촨성 여행]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:250112_195004.jpg | [[소고기]] | ||
| + | image:250112_195634.jpg | [[소고기]] 소양 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
2025년 8월 15일 (금) 22:30 기준 최신판
소고기
- 전자부품
- 소고기
- 선물이 집으로 도착
- 집밥
- 선물-1
- 투고컨설팅에서 보내온, 수술후 회복용 선물. 2024/01/03
- 문화재단에서 보내온, 설 선물
- 2024/02/03, 한우제작 등등불국(1++) 1.6 = 등심+등심+불고기+국거리 각 400g
사골곰탕 2팩이 주요 냉매, 벌집 골판지 상자를 단열재로 다시 적용
- 2025/01/18, 한우등심1,2, 설깃살, 목심 각 400g, 도축장:농협 음성, 제조원:신선피엔에프 이천점, 판매원:청풍명월조합공동사업법인(청주 청원), 축산물 이력번호: L02501120322002
- 2024/02/03, 한우제작 등등불국(1++) 1.6 = 등심+등심+불고기+국거리 각 400g
- 수술 후 보신을 위해 전직장 상사가 보내온 선물. 무게 표시가 없다.
- 2024/04/01
- 4종류 포장팩
- 축산물이력제: 이력번호 002166238458, 소출생년월일 2021-07-20 32개월 거세숫소, 진안군 출생, 음성군 도축 434kg 2024-03-19
- 2024/04/01
- 계측기 대여 업체에서
- 2025/01/23 목, 설선물, 가격 600g 당 살치살 10만원, 치마살 10만원, 안창살 12만원, 업진살 6만원, 제비추리 8만원
- 2025/01/23 목, 설선물, 가격 600g 당 살치살 10만원, 치마살 10만원, 안창살 12만원, 업진살 6만원, 제비추리 8만원
- 직접요리
- 2019/10/11 제천에서
- 2019/10/20 용인 향린동산
- 2019/10/11 제천에서
- 갈비찜
- 2022/02/01 설, 집에서
- 2022/02/01 설, 집에서
- 원주 (박순례 손 말이고기) 산정집, 2019/12/30
- 갈비집
- 곱창
- 나무위키 https://namu.wiki/w/%EA%B3%B1%EC%B0%BD
- 정철황소곱창 경기 수원시 영통구 영통로130번길 42(망포동 524-4), 2022/12/30
- 훠궈 재료
- 선물이 집으로 도착