"PC"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
<li> [[PC]] - 이 페이지 | <li> [[PC]] - 이 페이지 | ||
<ol> | <ol> | ||
| + | <li> [[컴퓨터 마더보드]] | ||
<li> [[회사에서 사용중인 데스크탑]] | <li> [[회사에서 사용중인 데스크탑]] | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[HP Pavilion PC]] | <li> [[HP Pavilion PC]] | ||
| + | <li> [[2014년 구입한 데스크탑 인텔i3 PC]] | ||
| + | <li> [[니콘 i넥시브 VMA-2520용 PC]] | ||
</ol> | </ol> | ||
<li> [[계측기용 PC]] | <li> [[계측기용 PC]] | ||
| 15번째 줄: | 18번째 줄: | ||
<li> [[산업용 PC]] | <li> [[산업용 PC]] | ||
<ol> | <ol> | ||
| + | <li>라이카현미경 MueTec PC4용 [[Advantech IPC-610-260 산업용 PC]] - 사용중 | ||
<li>위상 잡음 측정기용 [[Advantech IPC-610B 산업용 PC]] - 폐기됨 | <li>위상 잡음 측정기용 [[Advantech IPC-610B 산업용 PC]] - 폐기됨 | ||
| − | |||
<li> [[PICMG 1.0 풀사이즈 싱글보드 컴퓨터]] | <li> [[PICMG 1.0 풀사이즈 싱글보드 컴퓨터]] | ||
</ol> | </ol> | ||
| 28번째 줄: | 31번째 줄: | ||
<li> [[워크스테이션]] | <li> [[워크스테이션]] | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>참조 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[PC용 SMPS]] | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
| 50번째 줄: | 57번째 줄: | ||
<li>OS: MS Windows 10 pro DSP 64, 176,000 | <li>OS: MS Windows 10 pro DSP 64, 176,000 | ||
<li>조립공임, 50,000 | <li>조립공임, 50,000 | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>Windows7 설치 가능한 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>인텔 6세대인 i7-6700K(LGA1141)가 공식 | ||
| + | <li>기술적으로는 인텔 7세대인 i7-7700K(LGA1151) | ||
| + | <li>그러나 9세대에서는 Z390 보드 | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>인터넷 서비스 가입 | <li>인터넷 서비스 가입 | ||
| 139번째 줄: | 152번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>2022/02/18 | <li>2022/02/18 | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>발견 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[삼성전기]] | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>1991/09, 삼성전기 5번건물 1층 사무실에서 SAW 필터 설계용 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:900901_5.jpg | MicroTek [[스캐너]], LaserJet3 [[레이저 프린터]], HP386DX 설계용 [[PC]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li> | <li> | ||
| 154번째 줄: | 177번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | <li> | + | <li>ATX 보드에 사용되는 제어 케이블 |
<ol> | <ol> | ||
| + | <li> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>버저, AliExpress, 2025/07/01 1,375원에 10개 구입 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:atx00_01_004.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>전면 연결 20cm 연장 케이블, AliExpress, 2025/07/01 2,340원에 1개 구입 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:atx00_01_005.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>50cm 전원 버튼 케이블, AliExpress, 2025/07/01 3,000원에 10개 구입 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:atx00_01_001.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>전면 연결 68cm 케이블, AliExpress, 2025/07/01 3,608원에 2개 구입 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:atx00_01_002.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>전면 연결 65cm 케이블, AliExpress, 2025/07/01 1,535원에 1개 구입 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:atx00_01_003.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
2025년 9월 19일 (금) 21:33 판
PC
- 전자부품
- 컴퓨터
- PC - 이 페이지
- 컴퓨터 마더보드
- 회사에서 사용중인 데스크탑
- 계측기용 PC
- 분해한 데스크탑
- 산업용 PC
- 라이카현미경 MueTec PC4용 Advantech IPC-610-260 산업용 PC - 사용중
- 위상 잡음 측정기용 Advantech IPC-610B 산업용 PC - 폐기됨
- PICMG 1.0 풀사이즈 싱글보드 컴퓨터
- 집
- 참조
- PC - 이 페이지
- 참조
- 컴퓨터
- 2021/12/01 기준 고급 PC 사양 및 가격, VAT별도 4,765,000원 포함 5,241,500원
- 케이스: 엡코 NCORE G30 트루포스 블랙, 35,000
- CPU
- 인텔 11세대 코어i9 11900 로켓레이크S, 526,000
- 쿨러: Deepcool Gammaxx 400 EX 2팬, 38,000
- AMD 라이젠7 4세대 5800X 멀티팩, 471,000
- 쿨러: EVGA CLC240 수냉, 121,000
- 인텔 11세대 코어i9 11900 로켓레이크S, 526,000
- RAM: 삼성 DDR4-3200 128GB(32GBx4), 646,000
- 마더보드: ASUS Z590-A, 255,000
- VGA: nvidia 갤럭시 RTX3080 TI OC D6X 12GB, 2,480,000
- SSD: 삼성 980 PRO M.2 NVMe 1TB, 259,000
- HDD: WD 4TB, 98,000
- 파워: SUPRT FLOWER SF-1000F14HT LEADEX TITANUM, 201,000
- OS: MS Windows 10 pro DSP 64, 176,000
- 조립공임, 50,000
- Windows7 설치 가능한
- 인텔 6세대인 i7-6700K(LGA1141)가 공식
- 기술적으로는 인텔 7세대인 i7-7700K(LGA1151)
- 그러나 9세대에서는 Z390 보드
- 인터넷 서비스 가입
- 이력
- 2002/05/08 SDSL 라인, up 2M down 2.2M, 신영통현대아파트
- 모뎀 장비: 아비브정보통신(안양시 동안구 관양동 962-5) SDSL-16S 장치 설치
- 설치 확인서
- 2019/09/10 업그레이드, 망포동그대가프리미어
- 접속 화면
- 접속 화면
- 2002/05/08 SDSL 라인, up 2M down 2.2M, 신영통현대아파트
-
- 이력
- 김명기 가정에 설치한 desktop PC
- 현주 아이프렌드 DU800, MSI 보드 MS-6154 ver 1.0
- 00/10/31 통신판매로 구입. 800MHz PC
- 01/12/31 책상
- 04?(추정)/11/22 고장으로 유상 수리. 9만원
- 05/08/08 유무선공유기 랜스토리 BR-015B sky 구입 65,000원
- 07/06/13 집안 풍경, 왼쪽 모니터가 2004년 4월 21일 삼성전기에서 580,000원에 구입한 CX700S로 추정
- 09/11/21 버리기 위해서 분해
- 아이코다, 오렌지PC, 소켓 AM2, CPU AMD 셈프론64 마닐라 5300+
- 06/11/11 구입
- 07/06/13 집안 풍경, 오른쪽 PC가 해당됨
- 06/11/11 구입
- 삼성 DB-P200 미들타워 PC
- 00/10/31 통신판매로 구입. 800MHz PC
- KHJ
- KHJ 서울 데스크 탑
- 2013년 12월 19일 주문. 컴퓨존 아이웍스 13Q4A-1, 주문번호 5134035
- Windows 7 home prem K for OEM software = 130,000원
- i5, 8GB, 1TB, H87M-E33, GTX660, SSD120G = 967,000원
- LG 23EN43V LED 200,000 x 2 = 400,000원 -> 17년 투고기술 모니터 4개 연결시 사용함.
- 윈도즈 라벨
- 2017/04/04 AHJ 성당친구 가족용으로, 모니터만 빼고 모두 그대로 전달함.
- 2013년 12월 19일 주문. 컴퓨존 아이웍스 13Q4A-1, 주문번호 5134035
- KHJ 서울 데스크 탑
- KYJ
- 2022/02/18
- 발견
- 삼성전기
- 1991/09, 삼성전기 5번건물 1층 사무실에서 SAW 필터 설계용
- 1991/09, 삼성전기 5번건물 1층 사무실에서 SAW 필터 설계용
- 삼성전기
- NAS
- DLink DNS-323, LAN으로 연결됨. USB는 프린터
- 2006년 6월 출시?
- DLink DNS-323, LAN으로 연결됨. USB는 프린터
- PC 카드
- ATX 보드에 사용되는 제어 케이블
-
- 버저, AliExpress, 2025/07/01 1,375원에 10개 구입
- 전면 연결 20cm 연장 케이블, AliExpress, 2025/07/01 2,340원에 1개 구입
- 50cm 전원 버튼 케이블, AliExpress, 2025/07/01 3,000원에 10개 구입
- 전면 연결 68cm 케이블, AliExpress, 2025/07/01 3,608원에 2개 구입
- 전면 연결 65cm 케이블, AliExpress, 2025/07/01 1,535원에 1개 구입
- 버저, AliExpress, 2025/07/01 1,375원에 10개 구입
-
- 현주 아이프렌드 DU800, MSI 보드 MS-6154 ver 1.0