|
|
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) |
| 9번째 줄: |
9번째 줄: |
| | <li> [[광학식엔코더]] | | <li> [[광학식엔코더]] |
| | <li> [[포토인터럽터]] | | <li> [[포토인터럽터]] |
| | + | <li> [[대칭 결정용 포토센서]] |
| | <li> [[반사형포토센서]] | | <li> [[반사형포토센서]] |
| | + | <li> [[PPG센서]] |
| | <li> [[PD-IC]] | | <li> [[PD-IC]] |
| | + | <ol> |
| | + | <li> [[SOS 검출]] |
| | </ol> | | </ol> |
| − | <li>참조 | + | <li> [[주변광 조도센서]] |
| | + | <li> [[컬러센서]] |
| | + | </ol> |
| | + | <li>참조 부품 |
| | + | <ol> |
| | + | <li> [[핸드폰용 근접센서]] |
| | + | </ol> |
| | + | <li>참조 기술 |
| | <ol> | | <ol> |
| | <li> [[IR통신]] | | <li> [[IR통신]] |
| 18번째 줄: |
29번째 줄: |
| | <li> [[마우스]] | | <li> [[마우스]] |
| | <li> [[밝기측정기]] | | <li> [[밝기측정기]] |
| − | <li> [[거리]] | + | <li> [[거리센서]] |
| | + | <ol> |
| | + | <li> [[각도거리]], [[PSD]] |
| | + | </ol> |
| | <li>스위치 | | <li>스위치 |
| | <ol> | | <ol> |
| 29번째 줄: |
43번째 줄: |
| | <ol> | | <ol> |
| | <li> | | <li> |
| − | </ol>
| |
| − | <li>색상/밝기 센서
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Color Sensor
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>amu 회사의 TCS3472 data sheet - 40p
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li> [[포토다이오드]]
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Osram
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>5x4mm 큰 패키지를 갖는 SFH 2200 데이터시트 - 13p
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li> [[색도계]]에 장착된 [[적분구]]에서
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:ze2000_058.jpg
| |
| − | image:ze2000_060.jpg
| |
| − | image:ze2000_061.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>Ambient Light Sensor (주변광이란 표현은 밝기,색상을 포함하는 듯)
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li> Xiaomi [[Redmi Note 4X]]에서 적외선 [[근접]]센서(IR proximity sensors) 및 조도센서(Ambient Light Sensor)를 겸하는 듯 - [[포토센서]]
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>사진
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:redmi_note4x_065.jpg | 적외선 근접센서 및 조도센서 위치
| |
| − | image:redmi_note4x_149.jpg | 고무마개에는 Tx/Rx isolation을 위한 중간벽이 보인다.
| |
| − | image:redmi_note4x_066.jpg | 설치위치를 높이기 위해
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>외관
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:redmi_note4x_067.jpg | 적외선 근접센서. 통화를 위해 귀에 대면 화면을 꺼지게 한다. (참고로 화면밝기를 조정하기 위해 주변밝기를 검출하는 조도센서 Ambient Light Sensor도 겸할 수 있다.)
| |
| − | image:redmi_note4x_068.jpg
| |
| − | image:redmi_note4x_069.jpg | 발광부 광원이 직접 수광부로 가는 것을 차단(isolation을 높이는 행위)하기 위해 도랑을 파, 검정 뚜껑에 있는 벽으로 확실히 차단하고 있다.
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>분해
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:redmi_note4x_070.jpg
| |
| − | image:redmi_note4x_071.jpg
| |
| − | image:redmi_note4x_072.jpg | 각도에 따라 검출하는 기능은 아니다. 큰 면적은 에너지가 작은 반사빛을 검출하기 위해 면적이 크고, 작은 영역은 빛을 직접 받는 조도센서인듯
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>인터포저(interposer)
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:redmi_note4x_073.jpg | 센서 바닥의 8군데 패드와 1:1 매칭되는 인터포저 패드
| |
| − | image:redmi_note4x_074.jpg | 센서 설치를 높이기 위한 단순하게 두꺼운 PCB 인터포저
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li> Apple [[iPhone 5S]]
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>전면 카메라 바로 옆에 있다.
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:iphone5s01_205.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>색온도센서용 중성색 회색을 내기 위한 뿌옇게(거품?) 처리한 창
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:iphone5s01_206.jpg
| |
| − | image:iphone5s01_207.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>고무 프레임
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:iphone5s01_208.jpg
| |
| − | image:iphone5s01_209.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>패키징
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:iphone5s01_210.jpg | BGA 연결
| |
| − | image:iphone5s01_211.jpg | 발연질산으로 녹인후(45도 측면 연결전극 및 뒷면 BGA가 사라졌다.)
| |
| − | image:iphone5s01_212.jpg | 실리콘 MEMS 가공(45도)
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>다이
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:iphone5s01_213.jpg | 유리판을 통해 촬영. A2581C, TAOS 2008 MASK WORK
| |
| − | image:iphone5s01_213_001.jpg | 질산으로 풀을 녹여 뜯어낸 후,
| |
| − | image:iphone5s01_213_002.jpg | 연마가루로 광을 낸 후(가장자리가 얇아서 쉽게 깨진다.)
| |
| − | image:iphone5s01_213_003.jpg
| |
| − | image:iphone5s01_213_004.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| | </ol> | | </ol> |
| | <li> [[각도거리]] 센서에서 | | <li> [[각도거리]] 센서에서 |
| 117번째 줄: |
51번째 줄: |
| | <li>눈으로 관찰하는 눈금 | | <li>눈으로 관찰하는 눈금 |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li>[[양팔분석저울]]에서 | + | <li> [[단일접시 기계식 분석저울]] |
| | <ol> | | <ol> |
| | <li>저울 팔 | | <li>저울 팔 |