"오링"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
오링 | 오링 | ||
| − | |||
| − | |||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[전자부품]] | <li> [[전자부품]] | ||
| 9번째 줄: | 7번째 줄: | ||
<li> [[오링]] - 이 페이지 | <li> [[오링]] - 이 페이지 | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | <li>참고 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[고무]] | ||
| + | <li> [[와셔]] | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>참고 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[진공]] | ||
| + | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>기술자료 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>계장기술 2001년 6월호, O-ring 선정 - 3p | ||
| + | <li>O-Ring(오링) | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>기술문서 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>02/05/23 - 3p | ||
| + | <li>03/10/07 - 287p | ||
| + | <li>07/06/29 - 32p | ||
| + | <li>03/05/18 - 225p | ||
| + | <li>04/01/29 - 229p | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>씰링 관련 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>동영상 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>국내 업체 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> | ||
| + | <li> | ||
| + | <li> | ||
| + | <li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>치수 표현법 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>OD: 외경 | ||
| + | <li>ID: 내경 | ||
| + | <li>CS: cross section 두께 (: 다음 수치는 외경) | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>1.0: 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30 | ||
| + | <li>1.5: 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30 | ||
| + | <li>2.0: 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30 | ||
| + | <li>2.4: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 25 30 | ||
| + | <li>3.1: 10 12 14 16 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>오링, O-ring, O ring, gasket | <li>오링, O-ring, O ring, gasket | ||
| + | <li>구입 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>일반 고무 오링 | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>[[ | + | <li>언제 구입했는지 알 수 없음. 두께 2mm 2.4mm 3mm 제품 |
| + | <gallery> | ||
| + | image:oring01_001.jpg | 2023/10/10 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>NBR 재질, 3230개, AliExpress 34,100원, 2024/12/20 도착, 두께 1.5, 2, 2.4, 3.1, 4mm 제품 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:oring02_001.jpg | ||
| + | image:oring02_002.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li> [[손목시계 부품]] | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>2020/05/15 | + | <li>2020/05/15 case back 쪽 |
<gallery> | <gallery> | ||
image:watch_oring01_001.jpg | image:watch_oring01_001.jpg | ||
| 21번째 줄: | 82번째 줄: | ||
image:watch_oring01_003.jpg | image:watch_oring01_003.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | <li>2020/05/18 Crown 쪽 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:watch_oring02_001.jpg | ||
| + | image:watch_oring02_002.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>floor fast trap(i-trap ?)용 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>2023/02/27 [[망포동 그대가프리미어아파트]] 우리집 화장실에서 하수구 냄새가 계속 올라와 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>가스켓 성능을 의심함. | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:trap_floor_fast01_001.jpg | ||
| + | image:trap_floor_fast01_002.jpg | 두께가 폭에 비해 얇은 딱딱한 가스켓이다. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>2023/02/27 AliExpress, Naicheng o-ring Store에서, O.D.95 I.D.90 CS(폭)2.5mm NBR 재질 검정, 5개 [[오링]]을 US$1.92 구입의뢰 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[오링]]을 변경해도 냄새가 계속 난다. | ||
| + | <li>냄새의 원인은 [[담배]]였다. | ||
| + | <li>특정 주민에게 담배냄새가 난다고 한 후로 해결됨. | ||
| + | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>발견 | <li>발견 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>전시품, 샘플 | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>2016/01/27, 코엑스 Coex 세미콘코리아 [[전시회]] | <li>2016/01/27, 코엑스 Coex 세미콘코리아 [[전시회]] | ||
| 29번째 줄: | 114번째 줄: | ||
image:160127_191234.jpg | [[오링]] 샘플을 하나씩 가져와 찍음 | image:160127_191234.jpg | [[오링]] 샘플을 하나씩 가져와 찍음 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li> [[먼지 유입 방지]] | ||
| + | <ol> | ||
<li> [[BLDC 손풍기]] | <li> [[BLDC 손풍기]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | image:bldc_fan05_007.jpg | [[오링]] | + | image:bldc_fan05_007.jpg | [[오링]] |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <li>액티브 [[GPS 안테나]] 에서 | + | </ol> |
| + | <li>공기, 물, 습기 차단 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[Fukuta 에어리크에서 주 차압센서]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:leak3_005_001.jpg | 기밀을 담당하는 [[오링]] 성능이 중요하다. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>액티브 [[GPS 안테나]]에서 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:gps_ant01_004.jpg | 방수용 [[오링]] | image:gps_ant01_004.jpg | 방수용 [[오링]] | ||
| 40번째 줄: | 135번째 줄: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:r3765ch03_130.jpg | [[오링]]으로 기밀된 발진기 파트 | image:r3765ch03_130.jpg | [[오링]]으로 기밀된 발진기 파트 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li> [[Nespresso C101 캡슐 커피머신]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:nespresso_c101_050_003.jpg | [[체크밸브]] 구조, [[오링]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li> [[라이터]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:lighter_gas02_001.jpg | 충전해보니 기밀이 되지 않는다. 밸브 주변에 있는 검정 [[오링]]이 고장났다. | ||
| + | image:lighter_gas02_006.jpg | 가스 경로. 빨강 [[스폰지]] [[밸브]]를 꽉누르면 가스가 통과하지 않는다. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li> [[가스토치]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:torch02_006.jpg | 두께 2.0mm, 외경 6mm [[오링]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li> [[진공용기]], 실리콘 [[오링]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:vacuum_desiccator01_005.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li> [[세진정수기 필터]]용 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>2024/07/24 피팅에서 누수가 된다. | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:fitting06_003.jpg | 10년되니 검정 이물질이 발생된다. | ||
| + | image:fitting06_004.jpg | [[오링]]이 누수를 막는데 [[오링]]을 눌러 압착되는 구조가 아니다. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li> [[파세코 PEH-MTU7251W 가습기]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:mtu7251w_013.jpg | 단면적이 작은 [[오링]] 두 개를 사용하여 밀봉 부위가 어긋난다. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>세면대 [[팝업 드레인 및 P트랩 교체]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:wash_basin01_015_003.jpg | 딱딱해지고 표면이 갈라진 [[오링]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>HOBO U20L-01 [[수위기록계]]에서는 [[오링]] 5개 사용한다. | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:hobo_u20l_006.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>전기적 연결 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[이식형 심장 박동 조절기]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:pacemaker01_010.jpg | [[DC커넥터]]용 환형 스프링 접점 | ||
| + | image:pacemaker01_010_001.jpg | 금속 스프링으로 만든 [[오링]]과 같은 접점 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
2025년 8월 12일 (화) 21:45 기준 최신판
오링
- 전자부품
- 기술자료
- 계장기술 2001년 6월호, O-ring 선정 - 3p
- O-Ring(오링)
- 기술문서
- 02/05/23 - 3p
- 03/10/07 - 287p
- 07/06/29 - 32p
- 03/05/18 - 225p
- 04/01/29 - 229p
- 씰링 관련
- 동영상
- 국내 업체
- 동영상
- 기술문서
- 치수 표현법
- OD: 외경
- ID: 내경
- CS: cross section 두께 (: 다음 수치는 외경)
- 1.0: 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30
- 1.5: 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30
- 2.0: 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30
- 2.4: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 25 30
- 3.1: 10 12 14 16 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32
- 오링, O-ring, O ring, gasket
- 구입
- 일반 고무 오링
- 언제 구입했는지 알 수 없음. 두께 2mm 2.4mm 3mm 제품
- NBR 재질, 3230개, AliExpress 34,100원, 2024/12/20 도착, 두께 1.5, 2, 2.4, 3.1, 4mm 제품
- 언제 구입했는지 알 수 없음. 두께 2mm 2.4mm 3mm 제품
- 손목시계 부품
- 2020/05/15 case back 쪽
- 2020/05/18 Crown 쪽
- 2020/05/15 case back 쪽
- floor fast trap(i-trap ?)용
- 2023/02/27 망포동 그대가프리미어아파트 우리집 화장실에서 하수구 냄새가 계속 올라와
- 일반 고무 오링
- 발견
- 전시품, 샘플
- 먼지 유입 방지
- 공기, 물, 습기 차단
- Fukuta 에어리크에서 주 차압센서
기밀을 담당하는 오링 성능이 중요하다.
- 액티브 GPS 안테나에서
방수용 오링
- YTO;YIG Tuned Oscillator, TOP1247A, 3.8G~8.2GHz 발생시킨다.
오링으로 기밀된 발진기 파트
- Nespresso C101 캡슐 커피머신
- 라이터
충전해보니 기밀이 되지 않는다. 밸브 주변에 있는 검정 오링이 고장났다.
- 가스토치
두께 2.0mm, 외경 6mm 오링
- 진공용기, 실리콘 오링
- 세진정수기 필터용
- 2024/07/24 피팅에서 누수가 된다.
- 2024/07/24 피팅에서 누수가 된다.
- 파세코 PEH-MTU7251W 가습기
단면적이 작은 오링 두 개를 사용하여 밀봉 부위가 어긋난다.
- 세면대 팝업 드레인 및 P트랩 교체
딱딱해지고 표면이 갈라진 오링
- HOBO U20L-01 수위기록계에서는 오링 5개 사용한다.
- Fukuta 에어리크에서 주 차압센서
- 전기적 연결