"술"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[막걸리]] | <li> [[막걸리]] | ||
| − | <li> [[맥주]] | + | <li> [[맥주]] , [[맥주잔]] |
| − | <li> [[바이주]] | + | <li> [[바이주]] , [[고량주]] |
<li> [[소주]] | <li> [[소주]] | ||
<li> [[위스키]] | <li> [[위스키]] | ||
| + | <li> [[포도주]] | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
| 27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
<li> [[2024년 해남 여행]] | <li> [[2024년 해남 여행]] | ||
<ol> | <ol> | ||
| − | <li>찾아가는 양조장 지도. 전국 55개소 | + | <li>찾아가는 양조장 [[지도]]. 전국 55개소 |
<gallery> | <gallery> | ||
image:haenam2024_176.jpg | image:haenam2024_176.jpg | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
<li> [[바이주]] 백주 | <li> [[바이주]] 백주 | ||
<li>브랜디, 럼, 진, 보드카, 데킬라, 압생트 | <li>브랜디, 럼, 진, 보드카, 데킬라, 압생트 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> [[2024년 남부아프리카 여행, 9월 09일]], 보츠와나 마운공제공항 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:240909_102124.jpg | 오카방고 진(Okabango Gin) [[술]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
<li>리큐르 Liqueur; 향주 | <li>리큐르 Liqueur; 향주 | ||
<ol> | <ol> | ||
| 64번째 줄: | 71번째 줄: | ||
image:230624_093000.jpg | 보드카 [[술]] 59달러 x 1291 = 76,190원 | image:230624_093000.jpg | 보드카 [[술]] 59달러 x 1291 = 76,190원 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>과실주, 영어로 그냥 wine 이라고 한다. | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>정의 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>나무위키 https://namu.wiki/w/%EA%B3%BC%EC%9D%BC%EC%A3%BC | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>담금주(Fruit infused Liquor): 술에 과일을 담가 만든다. - 보통 이를 과일주라고 한다. | ||
| + | <li>직접 발효한 술: 포도주 - 양조 기술이 필요하다. | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
| 73번째 줄: | 91번째 줄: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:220214_173900.jpg | [[제주 2022년 2월, 3일 관광]]중 수퍼에서 구입 | image:220214_173900.jpg | [[제주 2022년 2월, 3일 관광]]중 수퍼에서 구입 | ||
| + | image:liquor04_006_001.jpg | 375mL, 약 4,500원, 2024/12/22 김연재 두 병 구입 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<li>순15년 숙성 매취순, 375mL, 16%, | <li>순15년 숙성 매취순, 375mL, 16%, | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>2021/02/26 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | image:liquor04_001.jpg | | + | image:liquor04_001.jpg | 정월대보름(귀밝이술 먹는날) 1짝 12병 선물받음 |
image:liquor04_002.jpg | 제조일자 20201203 | image:liquor04_002.jpg | 제조일자 20201203 | ||
image:liquor04_003.jpg | 같은 날 선물받은 포도주 2병 | image:liquor04_003.jpg | 같은 날 선물받은 포도주 2병 | ||
image:liquor04_004.jpg | image:liquor04_004.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | <li>2025/05/26 서울에서 사온 두 병에서 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:liquor04_002_001.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>2025/06/06 GS-Shop, https://www.gsshop.com/, 회원가입한 후 인터넷 주문 | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>'15년 숙성 매취순 3입 기획세트' 주문서 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:liquor04_002_002.png | GS수퍼에서 6일 뒤 찾으면 된다. 3병/박스=19,600원, 2박스 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <li>2025/06/12 수령 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:liquor04_002_003.jpg | ||
| + | image:liquor04_002_004.jpg | 전용술잔과 병 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>2025/09/05 동일 상품 2상자 재주문 | ||
| + | </ol> | ||
<li>매취순 스페셜블렌딩, 2000년 11월말 출시. [[금]]가루가 들어가 있다. 375ml 한 병이 출시당시 4510원으로 1000원 더 비싸다. | <li>매취순 스페셜블렌딩, 2000년 11월말 출시. [[금]]가루가 들어가 있다. 375ml 한 병이 출시당시 4510원으로 1000원 더 비싸다. | ||
| + | <li>순[[금]]매취순, 14%, 700ml | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:liquor04_005_001.jpg | 4병 나주친구 길재윤씨로부터 선물로 받음. | ||
| + | image:liquor04_005_002.jpg | ||
| + | image:liquor04_005_003.jpg | 정제수,매실침출수원액(매실,주정), 화이트와인(포도,아황산나트륨), 설탕, 기타과당, 향료, 구연산, 카라멜색소3, 글리신, [[금]]박 | ||
| + | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>매화수, 하이트진로 | <li>매화수, 하이트진로 | ||
| 88번째 줄: | 133번째 줄: | ||
<li>설중매 골드, 385ml 용량에 순[[금]] 7mg 들어가 있다. 2001년 4월 출시 당시 700원 더 비싼 5,400원이다. | <li>설중매 골드, 385ml 용량에 순[[금]] 7mg 들어가 있다. 2001년 4월 출시 당시 700원 더 비싼 5,400원이다. | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | </ol> | ||
| + | <li>복분자주 (딸기+설탕+증류식소주 = 담금주) | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>국순당 복분자 명작 | ||
| + | <gallery> | ||
| + | image:home_cooked25_004_001.jpg | 2025/01/30 집밥 | ||
| + | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | <li>양조주, 발효주 = Fermented liquor | + | <li>양조주, 발효주 = Fermented liquor, Brew |
<ol> | <ol> | ||
<li>정의 | <li>정의 | ||
| 122번째 줄: | 174번째 줄: | ||
</ol> | </ol> | ||
<li> [[막걸리]] | <li> [[막걸리]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<li>사과주 | <li>사과주 | ||
| + | <li> [[포도주]] | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
2025년 12월 11일 (목) 09:12 판
술
- 전자부품
- 술 = Alcoholic Drink
- 2023/10/30 2023년 중국 강남수향 여행
- 2024년 해남 여행
- 찾아가는 양조장 지도. 전국 55개소
- 찾아가는 양조장 지도. 전국 55개소
- 2023/10/30 2023년 중국 강남수향 여행
- 증류주 liquor, spirit
- 위스키
- 바이주 백주
- 브랜디, 럼, 진, 보드카, 데킬라, 압생트
- 2024년 남부아프리카 여행, 9월 09일, 보츠와나 마운공제공항
오카방고 진(Okabango Gin) 술
- 2024년 남부아프리카 여행, 9월 09일, 보츠와나 마운공제공항
- 리큐르 Liqueur; 향주
- 증류주에 다른 재료를 넣어 침출시킨 후 당분을 첨가한다.
- 우리나라에서는 혼성주
- 복분자주
- 매실주
- 진도홍주
- 리큐르 소주: 참이슬 애플, 순하리 처음부터, 복받은 부라더
- 소주
- 보드카
- Beluga Vodka, 40% 1L에서
- Grey Goose
- 발트3국-2023년 관광, 귀국 후 면세점
보드카 술 59달러 x 1291 = 76,190원
- 발트3국-2023년 관광, 귀국 후 면세점
- Beluga Vodka, 40% 1L에서
- 과실주, 영어로 그냥 wine 이라고 한다.
- 정의
- 나무위키 https://namu.wiki/w/%EA%B3%BC%EC%9D%BC%EC%A3%BC
- 담금주(Fruit infused Liquor): 술에 과일을 담가 만든다. - 보통 이를 과일주라고 한다.
- 직접 발효한 술: 포도주 - 양조 기술이 필요하다.
- 나무위키 https://namu.wiki/w/%EA%B3%BC%EC%9D%BC%EC%A3%BC
- 매실주
- 매취순, 보해양조
- 매취순
제주 2022년 2월, 3일 관광중 수퍼에서 구입
- 순15년 숙성 매취순, 375mL, 16%,
- 2021/02/26
- 2025/05/26 서울에서 사온 두 병에서
- 2025/06/06 GS-Shop, https://www.gsshop.com/, 회원가입한 후 인터넷 주문
- '15년 숙성 매취순 3입 기획세트' 주문서
- 2025/06/12 수령
- '15년 숙성 매취순 3입 기획세트' 주문서
- 2025/09/05 동일 상품 2상자 재주문
- 2021/02/26
- 매취순 스페셜블렌딩, 2000년 11월말 출시. 금가루가 들어가 있다. 375ml 한 병이 출시당시 4510원으로 1000원 더 비싸다.
- 순금매취순, 14%, 700ml
정제수,매실침출수원액(매실,주정), 화이트와인(포도,아황산나트륨), 설탕, 기타과당, 향료, 구연산, 카라멜색소3, 글리신, 금박
- 매취순
- 매화수, 하이트진로
- 설중매, 롯데칠성음료(출시당시 두산백화)
- 설중매 골드, 385ml 용량에 순금 7mg 들어가 있다. 2001년 4월 출시 당시 700원 더 비싼 5,400원이다.
- 매취순, 보해양조
- 복분자주 (딸기+설탕+증류식소주 = 담금주)
- 국순당 복분자 명작
- 국순당 복분자 명작
- 정의
- 양조주, 발효주 = Fermented liquor, Brew