|
|
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) |
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | SAW-핸드폰RF | | SAW-핸드폰RF |
| − | <ol>
| |
| − | <li>링크
| |
| | <ol> | | <ol> |
| | <li> [[SAW대문]] | | <li> [[SAW대문]] |
| 7번째 줄: |
5번째 줄: |
| | <li> [[SAW-핸드폰RF]] - 이 페이지 | | <li> [[SAW-핸드폰RF]] - 이 페이지 |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li>2020 삼성 갤럭시 A51 [[SM-A516N]] 휴대폰 | + | <li>크기별 |
| | + | <ol> |
| | + | <li> [[3.8x3.8mm SAW RF필터]] |
| | + | <li> [[3.0x3.0mm SAW RF필터]] |
| | + | <li> [[2.5x2.0mm SAW RF필터]] |
| | + | <li> [[2.0x1.6mm SAW RF필터-듀얼]] |
| | + | <li> [[2.0x1.6mm SAW RF필터-싱글]] |
| | + | <li> [[2.0x1.4mm SAW RF필터]] |
| | + | <li> [[1.8x1.4mm SAW RF필터-듀얼]] |
| | + | <li> [[1.5x1.1mm SAW RF필터-듀얼]] |
| | + | <li> [[1.4x1.1mm SAW RF필터]] |
| | + | <ol> |
| | + | <li> [[1.4x1.0mm SAW RF필터]] |
| | + | <li> [[1.5x1.2mm SAW RF필터]] |
| | </ol> | | </ol> |
| | + | <li> [[1.1x0.9mm SAW RF필터]] |
| | </ol> | | </ol> |
| | + | <li>발견 |
| | + | <ol> |
| | + | <li> [[DG60KE0 SAW RF필터]] |
| | + | <li> [[Teclast P80X에서 발견된, 중국산 RF SAW 필터 8개]] |
| | + | <li> [[샤오미 Redmi Note 9S에서 발견된, RF 필터 17개]] |
| | </ol> | | </ol> |
| − | <li>각종 사진
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2003,2004년 제조된 캐비티 플립
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:saw_hhprf01_001.jpg | 2014 2020 2520
| |
| − | </gallery>
| |
| | </ol> | | </ol> |
| − | <li>3.8x3.8mm | + | <li>참고 |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2003년 10월 제조된, 제조회사 알 수 없는 [[U-100]] 핸드폰 보드에서
| |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li>S123 saw Tx 필터, 3.8x3.8mm, 2개 사용(DPX용 및 RF용) | + | <li>2020년 출시 삼성 갤럭시 A51, [[삼성 갤럭시 A51, SM-A516N 스마트폰]]에서 많이 발견 |
| − | <gallery>
| + | <li>2021.01 출시 [[삼성 갤럭시 A12, SM-A125F 스마트폰]]에서 많이 발견 |
| − | image:u_100_007.jpg
| |
| − | image:u_100_022.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>S124 saw Rx 필터, 3.8x3.8mm, 2개 사용(DPX용 및 RF용) | |
| − | <gallery>
| |
| − | image:u_100_005.jpg
| |
| − | image:u_100_018.jpg
| |
| − | image:u_100_019.jpg | 뚜껑을 AuSn 납땜으로 실링함.
| |
| − | image:u_100_020.jpg | 리버스 알루미늄 웨지 [[와이어본딩]]
| |
| − | image:u_100_021.jpg | Temex SAW 03, P1693 MN009
| |
| − | </gallery>
| |
| | </ol> | | </ol> |
| | </ol> | | </ol> |
| − | <li>3.0x3.0mm | + | <li>체크할 내용 |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li> [[StarTAC]] 휴대폰에서 | + | <li>마쓰시타(파나소닉) Matsushita Electronic Components Co. (Panasonic) RF필터는 발견하지 못함. DPX는 3.8x3.8mm만 발견 |
| − | <gallery>
| + | </ol> |
| − | image:startac01_010.jpg | [[SAW-핸드폰RF]] Fujitsu, Rx 881MHz 필터
| + | <li>각종 사진 |
| − | </gallery> | |
| − | <li>1999.09 제조 삼성 [[SCH-6800]] 피처폰 | |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li>Tx용 [[SAW-핸드폰RF]] 필터를 두 개 사용하고 있다. | + | <li>삼성전기 이외의 제조사 샘플 |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | image:sch6800_016.jpg | Conexant RI23124U [[PAM]] | + | image:saw_hhprf02_001.jpg |
| − | image:sch6800_017.jpg | 삼성전기 D836MH 3.0x3.0mm, 1999년 264일차 제조, 심[[저항 용접]] 실링
| |
| − | image:sch6800_018.jpg | 후지쯔 Fujistu 3.0x3.0mm, AuSn [[솔더]] 실링
| |
| | </gallery> | | </gallery> |
| − | <li>Rx용 [[SAW-핸드폰RF] 필터, 3.0x3.0mm D836LH, 1999년 264일 제조 | + | <li>2003,2004년 제조된 캐비티 플립 |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | image:sch6800_019.jpg | + | image:saw_hhprf01_001.jpg | 2014 2020 2520 |
| − | image:sch6800_020.jpg
| |
| | </gallery> | | </gallery> |
| − | </ol>
| + | <li> [[SAW기념품]] |
| − | </ol>
| |
| − | <li>2.5x2.0mm | |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li>DG75MF0, 삼성전기, 수원제조, 2003년 제조 | + | <li>D836L D881L D836M D881M D902L D947L D836A S930P(?) - 아래 사진에서 오른쪽 두 줄 제품이 해당함. |
| − | <ol>
| |
| − | <li>delidding
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:saw2520_01_001.jpg
| |
| − | image:saw2520_01_002.jpg | 세라믹 기판 부러뜨린면
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>칩 뒤면에 비빈 흔적
| |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | image:saw2520_01_003.jpg | 이젝트 핀 접착제 자국 | + | image:saw_clpdpx02_001.jpg |
| − | image:saw2520_01_004.jpg | + | image:saw_clpdpx02_002.jpg |
| − | image:saw2520_01_005.jpg
| |
| − | image:saw2520_01_001_001.jpg | 다른 기종 - 칩 뒷면에 아무런 무늬가 없다.
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>칩
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:saw2520_01_006.jpg
| |
| − | image:saw2520_01_007.jpg | 볼본딩 확산이 없음.
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>외부와 연결안된 부분과 연결된 부분 점 무늬
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:saw2520_01_008.jpg
| |
| − | image:saw2520_01_009.jpg
| |
| − | image:saw2520_01_010.jpg | 움푹파인부분에서 세척이 덜 되었다?
| |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | </ol> | | </ol> |
| − | <li> [[LG-SD1250]] 2003년 3월 제조품 [[핸드폰]]에서 | + | <li>어느 셀룰라 회로보드에서 |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li>Epcos B7703, Tx, 836.5MHz, 2.5x2.0mm, DMS 타입 | + | <li>2019.08 출시 샤오미 [[Redmi Note 8 Pro]] 스마트폰 |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | image:lg_sd1250_009.jpg | + | image:redmi_note8pro01_020.jpg |
| − | image:lg_sd1250_009_001.jpg | + | image:redmi_note8pro01_021.jpg | 각종 SAW필터 및 관련모듈 |
| − | image:lg_sd1250_009_002.jpg | WLP를 위한 보호막이 있다.
| |
| − | image:lg_sd1250_009_003.jpg | 입출력이 대칭이 아니다.
| |
| − | image:lg_sd1250_009_004.jpg | 솔더 접합면
| |
| − | image:lg_sd1250_009_005.jpg | [[ESD 손상]]
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>Epcos B7704, Rx, 881.5MHz, 2.5x2.0mm, DMS 타입
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:lg_sd1250_010.jpg
| |
| − | image:lg_sd1250_010_001.jpg
| |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | </ol> | | </ol> |
| | + | </ol> |
| | + | <li>2.0x2.0 single |
| | + | <ol> |
| | + | <li> [[DG60KE0 SAW RF필터]] |
| | </ol> | | </ol> |
| | <li>2,2x1.1mm triple | | <li>2,2x1.1mm triple |
| 122번째 줄: |
88번째 줄: |
| | </ol> | | </ol> |
| | </ol> | | </ol> |
| − | <li>2.0x1.6mm dual | + | <li> [[2.0x1.6mm SAW RF필터-듀얼]] |
| − | <ol>
| + | <li> [[2.0x1.6mm SAW RF필터-싱글]] |
| − | <li>엡코스
| + | <li> [[2.0x1.4mm SAW RF필터]] |
| − | <ol>
| + | <li> [[1.8x1.4mm SAW RF필터-듀얼]] |
| − | <li>2009.03 제조품 Motorola [[Z8m]] 핸드폰에서
| + | <li> [[1.5x1.1mm SAW RF필터-듀얼]] |
| − | <ol>
| + | <li>1.4x1.1mm 듀얼(2in1) |
| − | <li>좌우에 GSM quad-band용 RF필터와 가운데 WCDMA band1 필터
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:z8m01_070.jpg
| |
| − | image:z8m01_071.jpg
| |
| − | image:z8m01_072.jpg | 2016, 1411(QCS5F 패키지라 부른다), 2016
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>실링 구조
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:z8m01_075.jpg
| |
| − | image:z8m01_076.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>Epcos B9302, GSM850/900 dual band filter, 881.5MHz/942.5MHz
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:z8m01_073.jpg
| |
| − | image:z8m01_077.jpg
| |
| − | image:z8m01_078.jpg | LN40F
| |
| − | image:z8m01_079.jpg | 해상도챠트
| |
| − | image:z8m01_080.jpg | tap 위치가 오르락 내리락 한다.
| |
| − | image:z8m01_081.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>Epcos B9300, GSM1800/1900 dual band filter, 1842.5MHz/1960.5MHz
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:z8m01_074.jpg
| |
| − | image:z8m01_084.jpg
| |
| − | image:z8m01_085.jpg | LN10B
| |
| − | image:z8m01_086.jpg | 해상도챠트
| |
| − | image:z8m01_087.jpg
| |
| − | image:z8m01_088.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>EPCOS B9411, WCDMA band1 2140MHz
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:z8m01_082.jpg
| |
| − | image:z8m01_083.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>2.0x1.6mm single
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>엡코스
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2007.07 제조품 Motorola [[MS500]] 피처폰에서
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Epcos B7838, GSM850/AMPS Rx, 881.5MHz, 2.0x1.6mm | |
| − | <gallery>
| |
| − | image:ms500_01_049.jpg | 모자형태, 검정색 니켈 도금
| |
| − | image:ms500_01_050.jpg | LH38D
| |
| − | image:ms500_01_052.jpg | 주기 4.52um
| |
| − | image:ms500_01_051.jpg | [[광학 해상도 차트]] 0.35u, ...., 1.0um(즉, space는 0.35um까지)
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>Epcos B7838, GSM850/AMPS Tx, 836.5MHz, 2.0x1.6mm, 4-pin
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:ms500_01_053.jpg | 모자형태, 검정색 니켈 도금
| |
| − | image:ms500_01_054.jpg | decap
| |
| − | image:ms500_01_055.jpg | LF69E
| |
| − | image:ms500_01_056.jpg | 주기 4.60um
| |
| − | image:ms500_01_057.jpg
| |
| − | image:ms500_01_058.jpg | [[광학 해상도 차트]]
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>2.0x1.4mm
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>삼성전기 제조품
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>세라믹기판 mis-alignment 불량품으로 보관품인 샘플
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>외형 - HG42PS1(DP), DCS Rx 1842.5MHz,
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:saw2014_01_001.jpg | substrate mis-alignment
| |
| − | image:saw2014_01_002.jpg
| |
| − | image:saw2014_01_003.jpg
| |
| − | image:saw2014_01_004.jpg
| |
| − | image:saw2014_01_005.jpg | 해당 2004년 4월 규격서에서
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>칩 내부 패턴 및 밸런스 출력 설계 방법
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:saw2014_01_006.jpg | HG420-2, KYD(김윤동)
| |
| − | image:saw2014_01_007.jpg
| |
| − | image:saw2014_01_008.jpg | 좌우 위상이 180도 차이가 나도록.
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>칩 크기와 사용된 기판 크기
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:saw2014_01_009.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>팬택 & 큐리텔 [[PT-L2200]] K-PCS 피처폰에서
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Rx SAW 필터
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>외관
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:pt_l2200_021.jpg | 2.0x1.4mm KY7C, KY = HG55YS1 Rx(1855MHz)
| |
| − | image:pt_l2200_022.jpg | 매우 짧은 경로로 밸런스 출력이 Qualcomm RFR 6000 Rx IC 로 들어가고 있다.
| |
| − | image:pt_l2200_023.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>밸런스 필터 장점 (balanced vs unbalanced) 참조: differential vs single-ended
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:pt_l2200_024.jpg | 이렇게 측정해도
| |
| − | image:pt_l2200_024_001.png | 주파수특성이 매우 잘 나온다.
| |
| − | image:pt_l2200_024_002.png | 참고로, 네트워크분석기 Cal하지 않았다.
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>다이내부
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:pt_l2200_025.jpg | 분리하는데 실패
| |
| − | image:pt_l2200_026.jpg | G55YS JSC씨 설계로 추정
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>Tx SAW 필터
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>외관, unbalanced
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:pt_l2200_027.jpg | 2.0x1.4mm K271, K2 = DG65BS1 Tx(1765MHz)
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>불에 태워 분해했더니. 패턴이 녹았다. 당시 보호막을 형성하지 않았다.(?)
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:pt_l2200_028.jpg | Qualcomm RFT6100 Tx IC
| |
| − | image:pt_l2200_029.jpg | DG65BS1 JSC씨 설계
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>2007년 팬택&큐리텔 스위블 피처폰 [[canU701D]]에서
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>K-PCS Rx(1855MHz) 필터
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:canu701d_020.jpg | KY = HG55YS1, unbalanced input-balanced output
| |
| − | image:canu701d_021.jpg | HG55YS-4 HBC
| |
| − | image:canu701d_022.jpg | [[ESD 손상]] 방지를 위해 만들었다고 추정되는 수평 전극, 그 밑에 조그마한 구멍
| |
| − | image:canu701d_023.jpg | 주기 2.13um x 1855MHz = 3951m/sec
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>K-PCS Tx(1765MHz) 필터
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:canu701d_014.jpg | K2 = DG65BS1
| |
| − | image:canu701d_015.jpg | 일부 금속막을 잘라 벗김
| |
| − | image:canu701d_016.jpg | 많이 자름
| |
| − | image:canu701d_017.jpg | 에폭시 수지까지 벗김
| |
| − | image:canu701d_018.jpg | DG65BS1-2 JSC
| |
| − | image:canu701d_019.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>Murata;무라타 [[LG-SH170]] 에서, MA543 Murata FEM
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>듀얼 SAW필터 1800/1900
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:sh170_030.jpg
| |
| − | image:sh170_037.jpg
| |
| − | image:sh170_038.jpg
| |
| − | image:sh170_039.jpg
| |
| − | image:sh170_040.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>엡코스 | |
| − | <ol>
| |
| − | <li> 삼성전자 [[SPH-W4700]] 핸드폰에서
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Rx 필터, EPCOS 7827, 2.0x1.4mm, WCDMA Rx 2140MHz
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2.0x1.4mm 외형
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:w4700_027.jpg
| |
| − | image:w4700_028.jpg | 니켈 도금을 검게함.
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>구리/니켈 [[전기도금 주조]]막으로 기밀성을 유지하는(hermetic sealing) 패키징을 벗기면
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:w4700_029.jpg
| |
| − | image:w4700_030.jpg | 솔더볼 [[플립본딩]]
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>다이 패턴
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:w4700_031.jpg | top:input 50ohm, bottom:output 100ohm//18nH
| |
| − | image:w4700_032.jpg
| |
| − | image:w4700_033.jpg | 주기: 1.87um
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li> [[광학 해상도 차트]]
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:w4700_034.jpg
| |
| − | image:w4700_035.jpg | space: ~0.30, 0.33, 0.40, ... metal: 1.3um
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>2008.05 제조품 [[LG-LH2600]] 핸드폰
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li> [[SAW-핸드폰RF]], EPCOS B7843 2.0x1.4mm, K-PCS Rx 1855MHz, 30MHz, Unbalanced to balanced operation
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:lg_lh2600_007.jpg
| |
| − | image:lg_lh2600_008.jpg | 위 unbalanced input, 아래 balanced output
| |
| − | image:lg_lh2600_009.jpg | 주기 2.19um 전극폭 0.547um
| |
| − | image:lg_lh2600_010.jpg | 탭 길이가 2개씩 다르다.
| |
| − | image:lg_lh2600_011.jpg | LH39F
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1.8x1.4mm dual | |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Murata;무라타
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2009.03 제조품 Motorola [[Z8m]] 핸드폰에서
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:z8m01_069.jpg | SM A AA533
| |
| − | image:z8m01_069_003.jpg | 1.8x1.4mm [[SAW-핸드폰RF]]가 보인다.
| |
| − | image:z8m01_069_004.jpg | 검정 두 부품은 스위치용 PIN-diode인 듯
| |
| − | image:z8m01_069_005.jpg
| |
| − | image:z8m01_069_006.jpg | 무라타 W510-A1
| |
| − | image:z8m01_069_007.jpg | 주기: 4.35um (GSM950?)
| |
| − | image:z8m01_069_008.jpg | 주기: 4.76um (GSM850?)
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>2010년 출시된 [[iPad A1337]], [[태블릿 컴퓨터]] | |
| − | <ol>
| |
| − | <li>외관
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a1337_019.jpg
| |
| − | image:a1337_019_001.jpg | N 9V, P 9S 마킹
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li> [[SAW-핸드폰RF]] 1.8x1.4mm 듀얼, 몰딩 방법
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a1337_019_002.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>P867 -A1
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a1337_019_003.jpg
| |
| − | image:a1337_019_004.jpg
| |
| − | image:a1337_019_005.jpg | 주기 4.45um
| |
| − | image:a1337_019_006.jpg | 주기 4.17um
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>J730 -D2, J731 -C2
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a1337_019_007.jpg
| |
| − | image:a1337_019_008.jpg | 주기 2.13um
| |
| − | image:a1337_019_009.jpg | 주기 2.05um
| |
| − | image:a1337_019_010.jpg | 빨강원 weighting 전극
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>삼성전기
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2010 [[GT-E2152]], 1800/1900MHz용
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>디캡
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:gt_e2152_029.jpg | 외관
| |
| − | image:gt_e2152_030.jpg | 몰딩 수지를 벗기면
| |
| − | image:gt_e2152_031.jpg | 다이를 PCB에 납땜된 패키지에서 뜯어내면
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>다이 패턴
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:gt_e2152_032.jpg | 왼쪽 1800, 오른쪽 1900, OUT, IN, Left, Right, G1~G7
| |
| − | image:gt_e2152_033.jpg | 저항을 낮추기 위한 금
| |
| − | image:gt_e2152_034.jpg | RG42MY0-MP5 KYH
| |
| − | image:gt_e2152_035.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1.5x1.1mm dual | |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li>2013.10 출시 애플 [[iPhone 5S]] 스마트폰에서 | + | <li>엡코스(Epcos)의 경우, 자사 모듈에만 사용하고 판매는 하지 않는 듯. |
| | + | <li>2011.02 출시 삼성 와이즈 [[SHW-A240S]] 폴더 피처폰 |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li>영역 1에서 | + | <li> [[Rx 스위치+SAW 모듈]], 4.5x3.2mm |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li>사진 | + | <li>액상에폭시에 열을 가하면서 긁어내니 쉽게 제거된다. |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | image:iphone5s01_122.jpg | + | image:shw_a240s_014.jpg | [[언더필]]되어 있는 투명다이는 SoS 웨이퍼로 만든 [[RF스위치IC]]이다. |
| − | image:iphone5s01_121_001.jpg
| |
| | </gallery> | | </gallery> |
| − | <li>Epcos, CSP, 9906마킹: 1.5x1.1mm dual SAW | + | <li> [[SAW-핸드폰RF]], GSM850/900용 Rx 881.5/942.5MHz, 마킹 9800, 1.4x1.1mm |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | image:iphone5s01_122_001.jpg | + | image:shw_a240s_014_001_001.jpg |
| − | image:iphone5s01_122_002.jpg | RF48B(?) | + | image:shw_a240s_014_001_002.jpg | 주기 4.10um 942.5MHz이면 속도:3865m/sec |
| − | image:iphone5s01_122_003.jpg | + | image:shw_a240s_014_001_003.jpg | 주기 4.45um 881.5MHz이면 속도:3920m/sec |
| | </gallery> | | </gallery> |
| − | </ol>
| + | <li> [[SAW-핸드폰RF]], DCS1800 PCS1900 Rx 1842.5MHx/1960MHz, 마킹 9801, 1.4x1.1mm |
| − | <li>영역 2에서, XF 마킹 1.5x1.1mm 듀얼필터, 무라타 제조 | |
| − | <ol>
| |
| − | <li>보드에서
| |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | image:iphone5s01_140.jpg | + | image:shw_a240s_014_002_001.jpg | LV34E |
| − | image:iphone5s01_140_001.jpg | + | image:shw_a240s_014_002_002.jpg | 주기: 2.03um 1960MHz이면 속도:3980m/sec |
| − | </gallery>
| + | image:shw_a240s_014_002_003.jpg | 주기: 2.14um 1842.5MHz이면 속도:3940m/sec |
| − | <li>다이에서. ***** 막두께가 다르다. 그러므로 금속 성막 공정을 두 번 진행한다. *****
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:iphone5s01_140_002.jpg | DM32-A1, DM35-A1, 1.185x0.820mm 다이크기
| |
| − | image:iphone5s01_140_003.jpg | 저주파+고주파 필터가 한 다이에서 존재한다. (막두께가 다르다.)
| |
| − | image:iphone5s01_140_004.jpg | 주기 4.57um | |
| − | image:iphone5s01_140_005.jpg | 주기 1.59um, 주기에서 1/2.87배 차이가 난다.
| |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | </ol> | | </ol> |
| | </ol> | | </ol> |
| − | <li>Murata;무라타
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2012.06 출시 삼성 [[SHV-E210K]] 갤럭시 S3 스마트폰
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>DCS1800(Rx 1842.5MHz)+PCS1900(Rx 1960MHz), 1.5x1.1mm, 듀얼, 무라타 마킹 ZE SL
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:shv_e210k_066_004.jpg | ?86-A1
| |
| − | image:shv_e210k_066_005.jpg
| |
| − | image:shv_e210k_066_006.jpg | 주기 1.99um 1960MHz라면 3900m/sec
| |
| − | image:shv_e210k_066_007.jpg | 주기 2.10um 1842.5MHz라면 3870m/sec
| |
| − | </gallery>
| |
| | </ol> | | </ol> |
| − | </ol>
| + | <li> [[1.4x1.1mm SAW RF필터]] |
| − | <li>와이솔
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2016.01 출시 삼성 [[SM-A710S]] 갤럭시 A7 LTE 스마트폰 | |
| − | <ol>
| |
| − | <li> [[Rx 스위치+SAW 모듈]]
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1번, dual filter 1.5x1.1mm
| |
| | <ol> | | <ol> |
| − | <li>H942BA0 MP1 WJL
| + | <li> [[1.4x1.0mm SAW RF필터]] |
| − | <gallery>
| + | <li> [[1.5x1.2mm SAW RF필터]] |
| − | image:a710s01_078_001_001.jpg
| |
| − | image:a710s01_078_001_002.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>H876BA3 MP3 WJL
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a710s01_078_002_001.jpg
| |
| − | image:a710s01_078_002_002.jpg
| |
| − | image:a710s01_078_002_003.jpg | [[ESD 손상]]
| |
| − | image:a710s01_078_002_004.jpg | 확대
| |
| − | image:a710s01_078_002_005.jpg | 반사기 옆 전극에서
| |
| − | image:a710s01_078_002_006.jpg | [[광학 해상도 차트]]용(?) 구멍 및 그 구멍이 막히는 것을 피하는 금전극
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>2번, dual filter 1.5x1.1mm
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>H737AA3 MP2 LMH
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a710s01_078_003_001.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>HG56BA0 MP9 KRF KYH
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a710s01_078_004_001.jpg
| |
| − | image:a710s01_078_004_002.jpg
| |
| − | image:a710s01_078_004_003.jpg
| |
| − | image:a710s01_078_004_004.jpg | [[ESD 손상]]
| |
| − | image:a710s01_078_004_005.png
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>3번, dual filter 1.5x1.1mm
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>폴 연결 방법
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a710s01_078_006_004.png
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>HG60CC0 MP3 WJL
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a710s01_078_005_001.jpg
| |
| − | image:a710s01_078_005_002.jpg
| |
| − | image:a710s01_078_005_003.jpg | [[ESD 손상]] - 두 DMS 전극 사이
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>HG40BC3 MP2 RHO
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a710s01_078_006_001.jpg
| |
| − | image:a710s01_078_006_002.jpg
| |
| − | image:a710s01_078_006_003.jpg | 범프볼이 금전극면과 접착(확산)되지 않았다.
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>dual filter 1.5x1.1mm 세라믹 기판
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:a710s01_078_000_001.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | </ol>
| |
| − | <li>1.4x1.1mm
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>삼성전기, 와이솔
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>2008.04 제조 삼성 [[SPH-W4700]] 슬라이드 피처폰
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>Tx 필터, E: WCDMA DG50AQ1(Fc=1950MHz), W9 2008년 8월 9일 중국공장에서 제조
| |
| − | <ol>
| |
| − | <li>1.4x1.1mm 외형
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:w4700_036.jpg
| |
| − | image:w4700_037.jpg | 니켈 도금을 밝게함.
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>구리/니켈 [[전기도금 주조]]막으로 기밀성을 유지하는(hermetic sealing) 패키징을 벗기면
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:w4700_038.jpg
| |
| − | </gallery>
| |
| − | <li>다이 패턴
| |
| − | <gallery>
| |
| − | image:w4700_039.jpg
| |
| − | image:w4700_040.jpg | DG50AQ1-5 HBC(홍병철), 형성된 [[광학 해상도 차트]]로는 큰 의미가 없음.
| |
| − | image:w4700_041.jpg | 주기: 1.99um
| |
| − | </gallery>
| |
| − | </ol>
| |
